Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Vai al Menu di navigazione principale

Stemma della Repubblica Italiana
Repubblica Italiana
Bandiera Italia Bandiera Europa
Sei in: Home \ Deputati \ Come hanno votato \ Partecipazione al voto \ Risultato Statistiche \

Inizio contenuto

Risultato Statistiche


Dati riepilogativi da inizio legislatura (28 Aprile 2006) al mese di Febbraio 2008 relativi alle 186 votazioni con procedimento elettronico

(*) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico Gruppo MISTO
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(*)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Barbieri Emerenzio MISTO 168 90,32% 0 0,00% 168 90,32% 18 9,68%
Bezzi Giacomo MISTO 2893 59,29% 0 0,00% 2893 59,29% 1986 40,71%
Bianco Gerardo MISTO 89 47,85% 0 0,00% 89 47,85% 97 52,15%
Brugger Siegfried MISTO 2881 59,05% 1884 38,61% 4765 97,66% 114 2,34%
Buontempo Teodoro MISTO 434 48,28% 323 35,93% 757 84,20% 142 15,80%
Cannavo' Salvatore MISTO 122 64,89% 0 0,00% 122 64,89% 66 35,11%
Capezzone Daniele MISTO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 488 100,00%
Carta Giorgio MISTO 937 91,68% 0 0,00% 937 91,68% 85 8,32%
Conti Riccardo MISTO 1565 36,10% 0 0,00% 1565 36,10% 2770 63,90%
Garnero Santanche' Daniela MISTO 31 6,80% 0 0,00% 31 6,80% 425 93,20%
Giovanardi Carlo MISTO 0 0,00% 175 94,09% 175 94,09% 11 5,91%
La Malfa Giorgio MISTO 781 28,68% 1543 56,67% 2324 85,35% 399 14,65%
Lo Monte Carmelo MISTO 2230 45,71% 54 1,11% 2284 46,81% 2595 53,19%
Mele Cosimo MISTO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1022 100,00%
Merlo Ricardo Antonio MISTO 1730 35,46% 4 0,08% 1734 35,54% 3145 64,46%
Minardo Riccardo MISTO 521 66,12% 0 0,00% 521 66,12% 267 33,88%
Neri Sebastiano MISTO 2360 50,85% 0 0,00% 2360 50,85% 2281 49,15%
Nicco Roberto Rolando MISTO 4748 97,32% 0 0,00% 4748 97,32% 131 2,68%
Nucara Francesco MISTO 1578 57,95% 0 0,00% 1578 57,95% 1145 42,05%
Oliva Vincenzo MISTO 1602 32,83% 2716 55,67% 4318 88,50% 561 11,50%
Pezzella Antonio MISTO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 899 100,00%
Rao Pietro MISTO 3336 71,87% 0 0,00% 3336 71,87% 1306 28,13%
Reina Giuseppe Maria MISTO 1891 38,76% 1797 36,83% 3688 75,59% 1191 24,41%
Ricevuto Giovanni MISTO 965 35,44% 0 0,00% 965 35,44% 1758 64,56%
Salerno Roberto MISTO 371 41,27% 0 0,00% 371 41,27% 528 58,73%
Tabacci Bruno MISTO 9 4,84% 0 0,00% 9 4,84% 177 95,16%
Tanoni Italo MISTO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 186 100,00%
Widmann Johann Georg MISTO 4358 89,32% 0 0,00% 4358 89,32% 521 10,68%
Zeller Karl MISTO 3904 80,02% 60 1,23% 3964 81,25% 915 18,75%

Modifiche intervenute

N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

Fine contenuto

Vai al menu di navigazione principale