Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Vai al Menu di navigazione principale

Stemma della Repubblica Italiana
Repubblica Italiana
Bandiera Italia Bandiera Europa
Sei in: Home \ Deputati \ Come hanno votato \ Partecipazione al voto \ Risultato Statistiche \

Inizio contenuto

Risultato Statistiche


Dati riepilogativi da inizio legislatura (28 Aprile 2006) al mese di Febbraio 2008 relativi alle 4879 votazioni con procedimento elettronico

(*) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico Gruppo PARTITO DEMOCRATICO -ULIVO (PD-U)
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(*)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Albonetti Gabriele PD-U 538 11,03% 4151 85,08% 4689 96,11% 190 3,89%
Allam Khaled Fouad PD-U 4318 88,50% 12 0,25% 4330 88,75% 549 11,25%
Amato Giuliano PD-U 21 0,43% 4738 97,11% 4759 97,54% 120 2,46%
Amendola Francesco PD-U 4543 93,42% 0 0,00% 4543 93,42% 320 6,58%
Amici Sesa PD-U 4183 85,73% 64 1,31% 4247 87,05% 632 12,95%
Bafile Mariza PD-U 3194 65,46% 1474 30,21% 4668 95,68% 211 4,32%
Barbi Mario PD-U 4637 95,04% 0 0,00% 4637 95,04% 242 4,96%
Bellanova Teresa PD-U 4799 98,36% 5 0,10% 4804 98,46% 75 1,54%
Benvenuto Romolo PD-U 4750 97,36% 13 0,27% 4763 97,62% 116 2,38%
Benzoni Rosalba PD-U 4745 97,25% 0 0,00% 4745 97,25% 134 2,75%
Bersani Pier Luigi PD-U 68 1,39% 4614 94,57% 4682 95,96% 197 4,04%
Betta Mauro PD-U 4371 89,74% 50 1,03% 4421 90,76% 450 9,24%
Bianchi Dorina PD-U 3915 80,24% 0 0,00% 3915 80,24% 964 19,76%
Bimbi Franca PD-U 3378 69,24% 1333 27,32% 4711 96,56% 168 3,44%
Bindi Rosy PD-U 142 2,91% 4684 96,00% 4826 98,91% 53 1,09%
Bocci Gianpiero PD-U 4763 97,62% 12 0,25% 4775 97,87% 104 2,13%
Boffa Costantino PD-U 4771 97,79% 0 0,00% 4771 97,79% 108 2,21%
Bordo Michele PD-U 4731 96,97% 0 0,00% 4731 96,97% 148 3,03%
Brandolini Sandro PD-U 4782 98,01% 31 0,64% 4813 98,65% 66 1,35%
Bressa Gianclaudio PD-U 3602 73,83% 53 1,09% 3655 74,91% 1224 25,09%
Bucchino Gino PD-U 4356 89,28% 0 0,00% 4356 89,28% 523 10,72%
Buglio Salvatore PD-U 484 89,46% 0 0,00% 484 89,46% 57 10,54%
Burchiellaro Gianfranco PD-U 4797 98,32% 44 0,90% 4841 99,22% 38 0,78%
Burtone Giovanni Mario Salvino PD-U 4708 96,50% 116 2,38% 4824 98,87% 55 1,13%
Caldarola Giuseppe PD-U 3241 66,43% 0 0,00% 3241 66,43% 1638 33,57%
Calgaro Marco PD-U 4483 91,88% 0 0,00% 4483 91,88% 396 8,12%
Capodicasa Angelo PD-U 615 12,61% 3701 75,86% 4316 88,46% 563 11,54%
Carbonella Giovanni PD-U 4058 83,17% 0 0,00% 4058 83,17% 821 16,83%
Cardinale Salvatore PD-U 3386 69,40% 0 0,00% 3386 69,40% 1493 30,60%
Carra Enzo PD-U 4588 94,04% 0 0,00% 4588 94,04% 291 5,96%
Castagnetti Pierluigi PD-U 1726 35,38% 3067 62,86% 4793 98,24% 86 1,76%
Ceccuzzi Franco PD-U 4606 94,40% 43 0,88% 4649 95,29% 230 4,71%
Cesario Bruno PD-U 4236 86,82% 0 0,00% 4236 86,82% 643 13,18%
Chianale Mauro PD-U 4596 94,20% 0 0,00% 4596 94,20% 283 5,80%
Chiaromonte Franca PD-U 1676 34,35% 9 0,18% 1685 34,54% 3194 65,46%
Chicchi Giuseppe PD-U 4578 93,83% 0 0,00% 4578 93,83% 301 6,17%
Chiti Vannino PD-U 685 14,04% 3982 81,62% 4667 95,65% 212 4,35%
Codurelli Lucia PD-U 4777 97,91% 0 0,00% 4777 97,91% 102 2,09%
Colasio Andrea PD-U 3610 73,99% 0 0,00% 3610 73,99% 1269 26,01%
Cordoni Elena Emma PD-U 1893 38,80% 2735 56,06% 4628 94,86% 251 5,14%
Cosentino Lionello PD-U 4444 91,08% 0 0,00% 4444 91,08% 435 8,92%
Crisafulli Vladimiro PD-U 3350 68,66% 0 0,00% 3350 68,66% 1529 31,34%
Crisci Nicola PD-U 4842 99,24% 0 0,00% 4842 99,24% 37 0,76%
Cuperlo Giovanni PD-U 4416 90,66% 0 0,00% 4416 90,66% 455 9,34%
D'Alema Massimo PD-U 227 4,65% 4546 93,17% 4773 97,83% 106 2,17%
D'Ambrosio Giorgio PD-U 3483 78,06% 0 0,00% 3483 78,06% 979 21,94%
D'Antoni Sergio Antonio PD-U 481 9,86% 4178 85,63% 4659 95,49% 220 4,51%
Damiano Cesare PD-U 369 7,56% 4303 88,19% 4672 95,76% 207 4,24%
De Biasi Emilia Grazia PD-U 4607 94,43% 0 0,00% 4607 94,43% 272 5,57%
De Brasi Raffaello PD-U 4020 82,39% 223 4,57% 4243 86,96% 636 13,04%
De Castro Paolo PD-U 284 5,82% 3773 77,33% 4057 83,15% 822 16,85%
De Luca Vincenzo PD-U 962 19,72% 0 0,00% 962 19,72% 3917 80,28%
De Mita Ciriaco PD-U 3639 74,58% 0 0,00% 3639 74,58% 1240 25,42%
De Piccoli Cesare PD-U 468 9,59% 4305 88,24% 4773 97,83% 106 2,17%
Delbono Emilio PD-U 4153 85,12% 30 0,61% 4183 85,73% 696 14,27%
Di Girolamo Leopoldo PD-U 4806 98,50% 0 0,00% 4806 98,50% 73 1,50%
Duilio Lino PD-U 1648 33,78% 3137 64,30% 4785 98,07% 94 1,93%
Fadda Paolo PD-U 4773 97,83% 0 0,00% 4773 97,83% 106 2,17%
Farina Gianni PD-U 4184 85,76% 317 6,50% 4501 92,25% 378 7,75%
Farinone Enrico PD-U 4790 98,18% 0 0,00% 4790 98,18% 89 1,82%
Fasciani Giuseppina PD-U 4847 99,34% 0 0,00% 4847 99,34% 32 0,66%
Fassino Piero PD-U 488 10,00% 28 0,57% 516 10,58% 4363 89,42%
Fedi Marco PD-U 4391 90,00% 0 0,00% 4391 90,00% 488 10,00%
Ferrari Pierangelo PD-U 4618 94,65% 0 0,00% 4618 94,65% 261 5,35%
Fiano Emanuele PD-U 4572 93,71% 0 0,00% 4572 93,71% 307 6,29%
Filippeschi Marco PD-U 4327 88,69% 0 0,00% 4327 88,69% 552 11,31%
Fincato Laura PD-U 4381 89,79% 16 0,33% 4397 90,12% 482 9,88%
Fiorio Massimo PD-U 4597 94,22% 48 0,98% 4645 95,20% 234 4,80%
Fioroni Giuseppe PD-U 353 7,24% 4437 90,94% 4790 98,18% 89 1,82%
Fistarol Maurizio PD-U 4436 90,92% 0 0,00% 4436 90,92% 443 9,08%
Fluvi Alberto PD-U 4847 99,34% 0 0,00% 4847 99,34% 32 0,66%
Fogliardi Giampaolo PD-U 4802 98,42% 0 0,00% 4802 98,42% 77 1,58%
Fontana Cinzia Maria PD-U 4818 98,75% 43 0,88% 4861 99,63% 18 0,37%
Franceschini Dario PD-U 2891 59,25% 1631 33,43% 4522 92,68% 357 7,32%
Franci Claudio PD-U 4732 96,99% 0 0,00% 4732 96,99% 147 3,01%
Frigato Gabriele PD-U 4452 91,25% 27 0,55% 4479 91,80% 400 8,20%
Froner Laura PD-U 4653 95,41% 0 0,00% 4653 95,41% 224 4,59%
Galeazzi Renato PD-U 4407 90,33% 220 4,51% 4627 94,84% 252 5,16%
Gambescia Paolo PD-U 4844 99,28% 0 0,00% 4844 99,28% 35 0,72%
Garofani Francesco Saverio PD-U 4811 98,61% 40 0,82% 4851 99,43% 28 0,57%
Gentili Sergio PD-U 4507 92,38% 0 0,00% 4507 92,38% 372 7,62%
Gentiloni Silveri Paolo PD-U 160 3,28% 4622 94,73% 4782 98,01% 97 1,99%
Ghizzoni Manuela PD-U 4725 96,84% 7 0,14% 4732 96,99% 147 3,01%
Giachetti Roberto PD-U 4748 97,32% 0 0,00% 4748 97,32% 131 2,68%
Giacomelli Antonello PD-U 2995 61,39% 0 0,00% 2995 61,39% 1884 38,61%
Giovanelli Oriano PD-U 4326 88,67% 0 0,00% 4326 88,67% 553 11,33%
Giulietti Giuseppe PD-U 4392 90,02% 0 0,00% 4392 90,02% 487 9,98%
Gozi Sandro PD-U 3563 73,03% 1075 22,03% 4638 95,06% 241 4,94%
Grassi Gero PD-U 4493 92,09% 0 0,00% 4493 92,09% 386 7,91%
Iannuzzi Tino PD-U 4585 93,97% 0 0,00% 4585 93,97% 294 6,03%
Incostante Maria Fortuna PD-U 4658 95,47% 19 0,39% 4677 95,86% 202 4,14%
Intrieri Marilina PD-U 4131 84,67% 0 0,00% 4131 84,67% 748 15,33%
La Forgia Antonio PD-U 4336 88,87% 0 0,00% 4336 88,87% 543 11,13%
Lagana' Fortugno Maria Grazia PD-U 3011 61,71% 178 3,65% 3189 65,36% 1690 34,64%
Lanzillotta Linda PD-U 121 2,48% 4468 91,58% 4589 94,06% 290 5,94%
Laratta Francesco PD-U 4809 98,57% 0 0,00% 4809 98,57% 70 1,43%
Latteri Ferdinando PD-U 4290 87,93% 0 0,00% 4290 87,93% 589 12,07%
Leddi Maiola Maria PD-U 4754 97,44% 0 0,00% 4754 97,44% 125 2,56%
Lenzi Donata PD-U 4714 96,62% 0 0,00% 4714 96,62% 165 3,38%
Letta Enrico PD-U 377 7,73% 4368 89,53% 4745 97,25% 134 2,75%
Levi Ricardo Franco PD-U 1017 20,84% 3726 76,37% 4743 97,21% 136 2,79%
Lovelli Mario PD-U 4692 96,17% 0 0,00% 4692 96,17% 187 3,83%
Luca' Mimmo PD-U 2329 47,74% 2302 47,18% 4631 94,92% 248 5,08%
Lulli Andrea PD-U 4392 90,02% 13 0,27% 4405 90,28% 474 9,72%
Lumia Giuseppe PD-U 3869 79,30% 184 3,77% 4053 83,07% 826 16,93%
Luongo Antonio PD-U 4122 84,48% 0 0,00% 4122 84,48% 757 15,52%
Lusetti Renzo PD-U 3505 71,84% 1049 21,50% 4554 93,34% 325 6,66%
Mantini Pierluigi PD-U 4012 82,23% 242 4,96% 4254 87,19% 625 12,81%
Maran Alessandro PD-U 4668 95,68% 0 0,00% 4668 95,68% 211 4,32%
Marantelli Daniele PD-U 4714 96,62% 44 0,90% 4758 97,52% 121 2,48%
Marcenaro Pietro PD-U 3575 73,27% 1141 23,39% 4716 96,66% 163 3,34%
Marchi Maino PD-U 4853 99,47% 0 0,00% 4853 99,47% 26 0,53%
Margiotta Salvatore PD-U 4780 97,97% 17 0,35% 4797 98,32% 82 1,68%
Mariani Raffaella PD-U 4746 97,27% 13 0,27% 4759 97,54% 120 2,46%
Marino Mauro Maria PD-U 4082 83,66% 0 0,00% 4082 83,66% 797 16,34%
Marone Riccardo PD-U 4634 94,98% 0 0,00% 4634 94,98% 245 5,02%
Martella Andrea PD-U 4482 91,86% 0 0,00% 4482 91,86% 397 8,14%
Mattarella Sergio PD-U 3666 75,14% 1043 21,38% 4709 96,52% 170 3,48%
Melandri Giovanna PD-U 185 3,79% 4556 93,38% 4741 97,17% 138 2,83%
Merlo Giorgio PD-U 4684 96,00% 0 0,00% 4684 96,00% 195 4,00%
Merloni Maria Paola PD-U 4596 94,20% 0 0,00% 4596 94,20% 283 5,80%
Meta Michele Pompeo PD-U 1214 24,88% 3356 68,78% 4570 93,67% 309 6,33%
Migliavacca Maurizio PD-U 2439 49,99% 0 0,00% 2439 49,99% 2440 50,01%
Miglioli Ivano PD-U 4770 97,77% 0 0,00% 4770 97,77% 109 2,23%
Milana Riccardo PD-U 4004 82,07% 0 0,00% 4004 82,07% 875 17,93%
Minniti Marco PD-U 158 3,24% 4590 94,08% 4748 97,32% 131 2,68%
Misiani Antonio PD-U 4737 97,09% 0 0,00% 4737 97,09% 142 2,91%
Monaco Francesco PD-U 4305 88,24% 502 10,29% 4807 98,52% 72 1,48%
Morri Fabrizio PD-U 4562 93,50% 0 0,00% 4562 93,50% 317 6,50%
Mosella Donato Renato PD-U 4365 89,47% 265 5,43% 4630 94,90% 249 5,10%
Motta Carmen PD-U 4747 97,29% 0 0,00% 4747 97,29% 132 2,71%
Musi Adriano PD-U 4549 93,24% 33 0,68% 4582 93,91% 297 6,09%
Naccarato Alessandro PD-U 4492 92,07% 0 0,00% 4492 92,07% 387 7,93%
Nannicini Rolando PD-U 4659 95,49% 0 0,00% 4659 95,49% 220 4,51%
Narducci Franco PD-U 4497 92,17% 0 0,00% 4497 92,17% 382 7,83%
Oliverio Nicodemo Nazzareno PD-U 4480 91,82% 0 0,00% 4480 91,82% 399 8,18%
Orlando Andrea PD-U 3446 70,63% 0 0,00% 3446 70,63% 1433 29,37%
Ossorio Giuseppe PD-U 538 65,69% 28 3,42% 566 69,11% 253 30,89%
Ottone Rosella PD-U 4398 90,14% 163 3,34% 4561 93,48% 318 6,52%
Papini Andrea PD-U 3825 78,40% 102 2,09% 3927 80,49% 952 19,51%
Parisi Arturo Mario Luigi PD-U 295 6,05% 4216 86,41% 4511 92,46% 368 7,54%
Pedulli Giuliano PD-U 4816 98,71% 0 0,00% 4816 98,71% 63 1,29%
Pertoldi Flavio PD-U 4494 92,11% 0 0,00% 4494 92,11% 385 7,89%
Pinotti Roberta PD-U 2092 42,88% 2622 53,74% 4714 96,62% 165 3,38%
Piro Francesco PD-U 4763 97,62% 51 1,05% 4814 98,67% 65 1,33%
Piscitello Rino PD-U 1763 36,13% 2891 59,25% 4654 95,39% 225 4,61%
Pollastrini Barbara PD-U 290 5,94% 4396 90,10% 4686 96,04% 193 3,96%
Prodi Romano PD-U 285 5,84% 4400 90,18% 4685 96,02% 194 3,98%
Quartiani Erminio Angelo PD-U 4778 97,93% 28 0,57% 4806 98,50% 73 1,50%
Raiti Salvatore PD-U 735 89,74% 0 0,00% 735 89,74% 84 10,26%
Rampi Elisabetta PD-U 4639 95,08% 0 0,00% 4639 95,08% 240 4,92%
Ranieri Umberto PD-U 792 16,23% 3861 79,14% 4653 95,37% 226 4,63%
Realacci Ermete PD-U 1142 23,41% 3540 72,56% 4682 95,96% 197 4,04%
Rigoni Andrea PD-U 1528 31,32% 3269 67,00% 4797 98,32% 82 1,68%
Rossi Nicola PD-U 3440 70,51% 0 0,00% 3440 70,51% 1439 29,49%
Ruggeri Ruggero PD-U 4550 93,26% 8 0,16% 4558 93,42% 321 6,58%
Rugghia Antonio PD-U 4395 90,08% 52 1,07% 4447 91,15% 432 8,85%
Rusconi Antonio PD-U 4784 98,05% 49 1,00% 4833 99,06% 46 0,94%
Ruta Roberto PD-U 3567 73,11% 0 0,00% 3567 73,11% 1312 26,89%
Rutelli Francesco PD-U 156 3,20% 4618 94,65% 4774 97,85% 105 2,15%
Samperi Marilena PD-U 4730 96,95% 47 0,96% 4777 97,91% 102 2,09%
Sanga Giovanni PD-U 4746 97,27% 0 0,00% 4746 97,27% 133 2,73%
Sanna Emanuele PD-U 4692 96,17% 7 0,14% 4699 96,31% 180 3,69%
Santagata Giulio PD-U 312 6,39% 4314 88,42% 4626 94,81% 253 5,19%
Schirru Amalia PD-U 4550 93,26% 90 1,84% 4640 95,10% 239 4,90%
Sereni Marina PD-U 4286 87,85% 0 0,00% 4286 87,85% 593 12,15%
Servodio Giuseppina PD-U 3932 80,59% 3 0,06% 3935 80,65% 944 19,35%
Sircana Silvio Emilio PD-U 1680 34,43% 0 0,00% 1680 34,43% 3199 65,57%
Soro Antonello PD-U 2360 48,37% 82 1,68% 2442 50,05% 2437 49,95%
Sposetti Ugo PD-U 3718 76,20% 0 0,00% 3718 76,20% 1161 23,80%
Squeglia Pietro PD-U 4101 84,05% 0 0,00% 4101 84,05% 778 15,95%
Stramaccioni Alberto PD-U 4333 88,81% 213 4,37% 4546 93,17% 333 6,83%
Strizzolo Ivano PD-U 4825 98,89% 0 0,00% 4825 98,89% 54 1,11%
Suppa Rosa PD-U 4838 99,16% 0 0,00% 4838 99,16% 41 0,84%
Tenaglia Lanfranco PD-U 4579 93,85% 0 0,00% 4579 93,85% 300 6,15%
Tessitore Fulvio PD-U 4160 85,26% 1 0,02% 4161 85,28% 718 14,72%
Testa Federico PD-U 4526 92,76% 0 0,00% 4526 92,76% 353 7,24%
Tocci Walter PD-U 3200 65,59% 0 0,00% 3200 65,59% 1679 34,41%
Tolotti Francesco PD-U 4233 86,76% 16 0,33% 4249 87,09% 630 12,91%
Tomaselli Salvatore PD-U 4567 93,61% 0 0,00% 4567 93,61% 312 6,39%
Tuccillo Domenico PD-U 4010 82,19% 0 0,00% 4010 82,19% 869 17,81%
Vannucci Massimo PD-U 4697 96,27% 0 0,00% 4697 96,27% 182 3,73%
Velo Silvia PD-U 4713 96,60% 0 0,00% 4713 96,60% 166 3,40%
Ventura Michele PD-U 4839 99,18% 0 0,00% 4839 99,18% 40 0,82%
Vichi Ermanno PD-U 4679 95,90% 0 0,00% 4679 95,90% 200 4,10%
Vico Ludovico PD-U 4095 83,93% 0 0,00% 4095 83,93% 784 16,07%
Villari Riccardo PD-U 3328 68,21% 19 0,39% 3347 68,60% 1532 31,40%
Viola Rodolfo Giuliano PD-U 4591 94,10% 0 0,00% 4591 94,10% 288 5,90%
Violante Luciano PD-U 1259 25,80% 3209 65,77% 4468 91,58% 411 8,42%
Visco Vincenzo PD-U 326 6,68% 4502 92,27% 4828 98,95% 51 1,05%
Volpini Domenico PD-U 4721 96,76% 0 0,00% 4721 96,76% 158 3,24%
Zaccaria Roberto PD-U 4756 97,48% 0 0,00% 4756 97,48% 123 2,52%
Zucchi Angelo Alberto PD-U 4631 94,92% 0 0,00% 4631 94,92% 248 5,08%
Zunino Massimo PD-U 4877 99,96% 0 0,00% 4877 99,96% 2 0,04%

Modifiche intervenute

N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

Fine contenuto

Vai al menu di navigazione principale