Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Vai al Menu di navigazione principale

Stemma della Repubblica Italiana
Repubblica Italiana
Bandiera Italia Bandiera Europa
Sei in: Home \ Deputati \ Come hanno votato \ Partecipazione al voto \ Risultato Statistiche \

Inizio contenuto

Risultato Statistiche


Dati riepilogativi da inizio legislatura (28 Aprile 2006) al mese di Febbraio 2008 relativi alle 4879 votazioni con procedimento elettronico

(*) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico Gruppo SOCIALISTI E RADICALI-RNP (SR-RNP)
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(*)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Antinucci Rapisardo SR-RNP 2939 60,24% 0 0,00% 2939 60,24% 1940 39,76%
Baratella Fabio SR-RNP 174 93,55% 0 0,00% 174 93,55% 12 6,45%
Beltrandi Marco SR-RNP 4368 89,53% 32 0,66% 4400 90,18% 479 9,82%
Bonino Emma SR-RNP 156 3,20% 4512 92,48% 4668 95,68% 211 4,32%
Boselli Enrico SR-RNP 635 13,01% 0 0,00% 635 13,01% 4244 86,99%
Buemi Enrico SR-RNP 3725 76,35% 0 0,00% 3725 76,35% 1154 23,65%
Crema Giovanni SR-RNP 4449 91,19% 12 0,25% 4461 91,43% 418 8,57%
D'Elia Sergio SR-RNP 4349 89,14% 235 4,82% 4584 93,95% 295 6,05%
Dato Cinzia SR-RNP 757 81,31% 0 0,00% 757 81,31% 174 18,69%
Del Bue Mauro SR-RNP 156 83,87% 0 0,00% 156 83,87% 30 16,13%
Di Gioia Lello SR-RNP 3838 78,66% 0 0,00% 3838 78,66% 1041 21,34%
Grillini Franco SR-RNP 116 62,37% 0 0,00% 116 62,37% 70 37,63%
Mancini Giacomo SR-RNP 3225 66,10% 109 2,23% 3334 68,33% 1545 31,67%
Mellano Bruno SR-RNP 3973 81,43% 0 0,00% 3973 81,43% 906 18,57%
Piazza Angelo SR-RNP 3428 70,26% 0 0,00% 3428 70,26% 1451 29,74%
Poretti Donatella SR-RNP 3808 78,05% 0 0,00% 3808 78,05% 1071 21,95%
Schietroma Gian Franco SR-RNP 3819 78,27% 0 0,00% 3819 78,27% 1060 21,73%
Spini Valdo SR-RNP 153 82,26% 0 0,00% 153 82,26% 33 17,74%
Turci Lanfranco SR-RNP 3828 78,46% 49 1,00% 3877 79,46% 1002 20,54%
Turco Maurizio SR-RNP 3858 79,07% 0 0,00% 3858 79,07% 1021 20,93%
Villetti Roberto SR-RNP 3129 64,13% 1366 28,00% 4495 92,13% 384 7,87%

Modifiche intervenute

N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

Fine contenuto

Vai al menu di navigazione principale