Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Vai al Menu di navigazione principale

Stemma della Repubblica Italiana
Repubblica Italiana
Bandiera Italia Bandiera Europa
Sei in: Home \ Deputati \ Come hanno votato \ Partecipazione al voto \ Risultato Statistiche \

Inizio contenuto

Risultato Statistiche


Dati riepilogativi da inizio legislatura (28 Aprile 2006) al mese di Febbraio 2008 relativi alle 4879 votazioni con procedimento elettronico

(*) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico generale
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(*)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Acerbo Maurizio RC-SE 4319 88,52% 0 0,00% 4319 88,52% 560 11,48%
Adenti Francesco UDEUR 4468 91,58% 0 0,00% 4468 91,58% 411 8,42%
Adolfo Vittorio UDC 3605 73,89% 13 0,27% 3618 74,15% 1261 25,85%
Adornato Ferdinando UDC 2733 56,02% 0 0,00% 2733 56,02% 2146 43,98%
Affronti Paolo UDEUR 4179 85,65% 0 0,00% 4179 85,65% 700 14,35%
Airaghi Marco AN 3881 79,54% 408 8,36% 4289 87,91% 590 12,09%
Albonetti Gabriele PD-U 538 11,03% 4151 85,08% 4689 96,11% 190 3,89%
Alemanno Giovanni AN 3195 65,48% 0 0,00% 3195 65,48% 1684 34,52%
Alessandri Angelo LNP 3564 73,05% 100 2,05% 3664 75,10% 1215 24,90%
Alfano Angelino FI 4232 86,74% 0 0,00% 4232 86,74% 647 13,26%
Alfano Ciro UDC 2394 49,07% 0 0,00% 2394 49,07% 2485 50,93%
Alfano Gioacchino FI 4510 92,44% 0 0,00% 4510 92,44% 369 7,56%
Allam Khaled Fouad PD-U 4318 88,50% 12 0,25% 4330 88,75% 549 11,25%
Allasia Stefano LNP 4138 84,81% 0 0,00% 4138 84,81% 741 15,19%
Amato Giuliano PD-U 21 0,43% 4738 97,11% 4759 97,54% 120 2,46%
Amendola Francesco PD-U 4543 93,27% 0 0,00% 4543 93,27% 328 6,73%
Amici Sesa PD-U 4183 85,73% 64 1,31% 4247 87,05% 632 12,95%
Amoruso Francesco Maria AN 3509 71,92% 6 0,12% 3515 72,04% 1364 27,96%
Angeli Giuseppe AN 1942 39,80% 0 0,00% 1942 39,80% 2937 60,20%
Antinucci Rapisardo SR-RNP 2939 60,24% 0 0,00% 2939 60,24% 1940 39,76%
Aprea Valentina FI 1633 33,47% 2766 56,69% 4399 90,16% 480 9,84%
Aracu Sabatino FI 3941 80,77% 0 0,00% 3941 80,77% 938 19,23%
Armani Pietro AN 3777 77,41% 0 0,00% 3777 77,41% 1102 22,59%
Armosino Maria Teresa FI 3866 79,24% 0 0,00% 3866 79,24% 1013 20,76%
Ascierto Filippo AN 2686 55,05% 0 0,00% 2686 55,05% 2193 44,95%
Astore Giuseppe IDV 4142 84,89% 115 2,36% 4257 87,25% 622 12,75%
Attili Antonio SD-SE 4588 94,04% 0 0,00% 4588 94,04% 291 5,96%
Aurisicchio Raffaele SD-SE 4779 97,95% 0 0,00% 4779 97,95% 100 2,05%
Azzolini Claudio FI 3845 78,81% 733 15,02% 4578 93,83% 301 6,17%
Bafile Mariza PD-U 3194 65,46% 1474 30,21% 4668 95,68% 211 4,32%
Baiamonte Giacomo FI 4818 98,75% 0 0,00% 4818 98,75% 61 1,25%
Baldelli Simone FI 4657 95,45% 0 0,00% 4657 95,45% 222 4,55%
Balducci Paola VERDI 3358 69,07% 0 0,00% 3358 69,07% 1504 30,93%
Bandoli Fulvia SD-SE 3279 67,21% 28 0,57% 3307 67,78% 1572 32,22%
Barani Lucio DCANPS 4554 93,34% 55 1,13% 4609 94,47% 270 5,53%
Baratella Fabio SR-RNP 4713 96,60% 0 0,00% 4713 96,60% 166 3,40%
Barbi Mario PD-U 4637 95,04% 0 0,00% 4637 95,04% 242 4,96%
Barbieri Emerenzio M-ALT 4035 82,70% 50 1,02% 4085 83,73% 794 16,27%
Belisario Felice IDV 3751 76,88% 44 0,90% 3795 77,78% 1084 22,22%
Bellanova Teresa PD-U 4799 98,36% 5 0,10% 4804 98,46% 75 1,54%
Bellillo Katia COM-IT 4043 82,87% 69 1,41% 4112 84,28% 767 15,72%
Bellotti Luca AN 4162 85,30% 0 0,00% 4162 85,30% 717 14,70%
Beltrandi Marco SR-RNP 4368 89,53% 32 0,66% 4400 90,18% 479 9,82%
Benedetti Valentini Domenico AN 4392 90,02% 25 0,51% 4417 90,53% 462 9,47%
Benvenuto Romolo PD-U 4750 97,36% 13 0,27% 4763 97,62% 116 2,38%
Benzoni Rosalba PD-U 4745 97,25% 0 0,00% 4745 97,25% 134 2,75%
Berlusconi Silvio FI 70 1,43% 0 0,00% 70 1,43% 4809 98,57%
Bernardo Maurizio FI 4186 85,80% 0 0,00% 4186 85,80% 693 14,20%
Berruti Massimo Maria FI 4054 83,09% 1 0,02% 4055 83,11% 824 16,89%
Bersani Pier Luigi PD-U 68 1,39% 4614 94,57% 4682 95,96% 197 4,04%
Bertolini Isabella FI 3391 69,50% 0 0,00% 3391 69,50% 1488 30,50%
Betta Mauro PD-U 4371 89,74% 50 1,03% 4421 90,76% 450 9,24%
Bezzi Giacomo M-MIN 2893 59,29% 0 0,00% 2893 59,29% 1986 40,71%
Bianchi Dorina PD-U 3915 80,24% 0 0,00% 3915 80,24% 964 19,76%
Bianco Gerardo M-ALT 3409 69,87% 0 0,00% 3409 69,87% 1470 30,13%
Biancofiore Michaela FI 3737 76,59% 0 0,00% 3737 76,59% 1142 23,41%
Bimbi Franca PD-U 3378 69,24% 1333 27,32% 4711 96,56% 168 3,44%
Bindi Rosy PD-U 142 2,91% 4684 96,00% 4826 98,91% 53 1,09%
Boato Marco VERDI 4568 93,63% 231 4,73% 4799 98,36% 80 1,64%
Bocchino Italo AN 3058 62,68% 929 19,04% 3987 81,72% 892 18,28%
Bocci Gianpiero PD-U 4763 97,62% 12 0,25% 4775 97,87% 104 2,13%
Bocciardo Mariella FI 4424 90,67% 0 0,00% 4424 90,67% 455 9,33%
Boco Stefano VERDI 535 10,97% 4258 87,27% 4793 98,24% 86 1,76%
Bodega Lorenzo LNP 4247 87,05% 0 0,00% 4247 87,05% 632 12,95%
Boffa Costantino PD-U 4771 97,79% 0 0,00% 4771 97,79% 108 2,21%
Bonaiuti Paolo FI 4693 96,19% 0 0,00% 4693 96,19% 186 3,81%
Bondi Sandro FI 587 12,03% 0 0,00% 587 12,03% 4292 87,97%
Bonelli Angelo VERDI 2227 45,64% 2322 47,59% 4549 93,24% 330 6,76%
Bongiorno Giulia AN 3021 61,92% 165 3,38% 3186 65,30% 1693 34,70%
Bonino Emma SR-RNP 156 3,20% 4512 92,48% 4668 95,68% 211 4,32%
Boniver Margherita FI 3311 67,86% 567 11,62% 3878 79,48% 1001 20,52%
Bono Nicola AN 3426 70,22% 116 2,38% 3542 72,60% 1337 27,40%
Bordo Michele PD-U 4731 96,97% 0 0,00% 4731 96,97% 148 3,03%
Borghesi Antonio IDV 4263 87,37% 102 2,09% 4365 89,47% 514 10,53%
Boscetto Gabriele FI 3962 81,21% 0 0,00% 3962 81,21% 917 18,79%
Boselli Enrico SR-RNP 635 13,01% 0 0,00% 635 13,01% 4244 86,99%
Bosi Francesco UDC 3115 63,85% 579 11,87% 3694 75,71% 1185 24,29%
Brancher Aldo FI 4004 82,07% 0 0,00% 4004 82,07% 875 17,93%
Brandolini Sandro PD-U 4782 98,01% 31 0,64% 4813 98,65% 66 1,35%
Bressa Gianclaudio PD-U 3602 73,83% 53 1,09% 3655 74,91% 1224 25,09%
Bricolo Federico LNP 4099 84,01% 0 0,00% 4099 84,01% 780 15,99%
Brigandi' Matteo LNP 2831 58,02% 0 0,00% 2831 58,02% 2048 41,98%
Briguglio Carmelo AN 2205 45,19% 0 0,00% 2205 45,19% 2674 54,81%
Brugger Siegfried M-MIN 2881 59,05% 1884 38,61% 4765 97,66% 114 2,34%
Bruno Donato FI 3221 66,02% 900 18,45% 4121 84,46% 758 15,54%
Brusco Francesco FI 3899 79,91% 0 0,00% 3899 79,91% 980 20,09%
Bucchino Gino PD-U 4356 89,28% 0 0,00% 4356 89,28% 523 10,72%
Buemi Enrico SR-RNP 3725 76,35% 0 0,00% 3725 76,35% 1154 23,65%
Buffo Gloria SD-SE 4191 85,90% 0 0,00% 4191 85,90% 688 14,10%
Buglio Salvatore PD-U 3946 80,88% 0 0,00% 3946 80,88% 933 19,12%
Buonfiglio Antonio AN 3110 63,74% 0 0,00% 3110 63,74% 1769 36,26%
Buontempo Teodoro M-DEST 2610 53,49% 1371 28,10% 3981 81,59% 898 18,41%
Burchiellaro Gianfranco PD-U 4797 98,32% 44 0,90% 4841 99,22% 38 0,78%
Burgio Alberto RC-SE 4636 95,02% 83 1,70% 4719 96,72% 160 3,28%
Burtone Giovanni Mario Salvino PD-U 4708 96,50% 116 2,38% 4824 98,87% 55 1,13%
Cacciari Paolo RC-SE 4230 86,70% 5 0,10% 4235 86,80% 644 13,20%
Caldarola Giuseppe PD-U 3241 66,43% 0 0,00% 3241 66,43% 1638 33,57%
Calgaro Marco PD-U 4483 91,88% 0 0,00% 4483 91,88% 396 8,12%
Caligiuri Battista FI 4546 93,17% 0 0,00% 4546 93,17% 333 6,83%
Campa Cesare FI 4267 87,46% 0 0,00% 4267 87,46% 612 12,54%
Cancrini Luigi COM-IT 3912 80,18% 26 0,53% 3938 80,71% 941 19,29%
Cannavo' Salvatore M-ALT 3056 62,64% 0 0,00% 3056 62,64% 1823 37,36%
Caparini Davide LNP 4197 86,02% 0 0,00% 4197 86,02% 682 13,98%
Capezzone Daniele M-ALT 119 2,44% 1403 28,76% 1522 31,19% 3357 68,81%
Capitanio Santolini Luisa UDC 3635 74,50% 6 0,12% 3641 74,63% 1238 25,37%
Capodicasa Angelo PD-U 615 12,61% 3701 75,86% 4316 88,46% 563 11,54%
Capotosti Gino UDEUR 3836 78,62% 81 1,66% 3917 80,28% 962 19,72%
Carbonella Giovanni PD-U 4058 83,17% 0 0,00% 4058 83,17% 821 16,83%
Cardano Anna Maria RC-SE 3337 68,51% 0 0,00% 3337 68,51% 1534 31,49%
Cardinale Salvatore PD-U 3386 69,40% 0 0,00% 3386 69,40% 1493 30,60%
Carfagna Maria Rosaria FI 4016 82,31% 0 0,00% 4016 82,31% 863 17,69%
Carlucci Gabriella FI 4398 90,14% 0 0,00% 4398 90,14% 481 9,86%
Carra Enzo PD-U 4588 94,04% 0 0,00% 4588 94,04% 291 5,96%
Carta Giorgio M-ALT 2970 60,87% 0 0,00% 2970 60,87% 1909 39,13%
Caruso Francesco Saverio RC-SE 4137 84,79% 0 0,00% 4137 84,79% 742 15,21%
Casero Luigi FI 4345 89,06% 0 0,00% 4345 89,06% 534 10,94%
Casini Pier Ferdinando UDC 2647 54,25% 1000 20,50% 3647 74,75% 1232 25,25%
Cassola Arnold VERDI 4473 91,68% 0 0,00% 4473 91,68% 406 8,32%
Castagnetti Pierluigi PD-U 1726 35,38% 3067 62,86% 4793 98,24% 86 1,76%
Castellani Carla AN 3481 71,35% 0 0,00% 3481 71,35% 1398 28,65%
Castiello Giuseppina AN 1949 39,95% 9 0,18% 1958 40,13% 2921 59,87%
Catanoso Basilio AN 2242 45,95% 1 0,02% 2243 45,97% 2636 54,03%
Catone Giampiero DCANPS 1727 35,40% 2106 43,16% 3833 78,56% 1046 21,44%
Ceccacci Rubino Fiorella FI 4512 92,48% 0 0,00% 4512 92,48% 367 7,52%
Ceccuzzi Franco PD-U 4606 94,40% 43 0,88% 4649 95,29% 230 4,71%
Cento Pier Paolo VERDI 406 8,32% 4360 89,36% 4766 97,68% 113 2,32%
Ceroni Remigio FI 4757 97,50% 0 0,00% 4757 97,50% 122 2,50%
Cesa Lorenzo UDC 3094 63,41% 93 1,91% 3187 65,32% 1692 34,68%
Cesario Bruno PD-U 4236 86,82% 0 0,00% 4236 86,82% 643 13,18%
Cesaro Luigi FI 3157 64,71% 0 0,00% 3157 64,71% 1722 35,29%
Cesini Rosalba COM-IT 4351 89,18% 0 0,00% 4351 89,18% 528 10,82%
Chianale Mauro PD-U 4596 94,20% 0 0,00% 4596 94,20% 283 5,80%
Chiaromonte Franca PD-U 1676 34,35% 9 0,18% 1685 34,54% 3194 65,46%
Chicchi Giuseppe PD-U 4578 93,83% 0 0,00% 4578 93,83% 301 6,17%
Chiti Vannino PD-U 685 14,04% 3982 81,62% 4667 95,65% 212 4,35%
Cialente Massimo SD-SE 3045 62,41% 0 0,00% 3045 62,41% 1834 37,59%
Cicchitto Fabrizio FI 475 9,74% 0 0,00% 475 9,74% 4404 90,26%
Ciccioli Carlo AN 3843 78,77% 0 0,00% 3843 78,77% 1036 21,23%
Cicu Salvatore FI 3617 74,13% 76 1,56% 3693 75,69% 1186 24,31%
Ciocchetti Luciano UDC 3970 81,37% 0 0,00% 3970 81,37% 909 18,63%
Cioffi Sandra UDEUR 3332 68,29% 14 0,29% 3346 68,58% 1533 31,42%
Cirielli Edmondo AN 2649 54,29% 27 0,55% 2676 54,85% 2203 45,15%
Cirino Pomicino Paolo DCANPS 299 6,13% 1786 36,61% 2085 42,73% 2794 57,27%
Codurelli Lucia PD-U 4777 97,91% 0 0,00% 4777 97,91% 102 2,09%
Cogodi Luigi RC-SE 4264 87,39% 13 0,27% 4277 87,66% 602 12,34%
Colasio Andrea PD-U 3610 73,99% 0 0,00% 3610 73,99% 1269 26,01%
Colucci Francesco FI 246 5,04% 4302 88,17% 4548 93,22% 331 6,78%
Compagnon Angelo UDC 4322 88,58% 25 0,51% 4347 89,10% 532 10,90%
Consolo Giuseppe AN 4056 83,13% 0 0,00% 4056 83,13% 823 16,87%
Conte Gianfranco FI 4305 88,24% 16 0,33% 4321 88,56% 558 11,44%
Conte Giorgio AN 3626 74,32% 0 0,00% 3626 74,32% 1253 25,68%
Contento Manlio AN 4170 85,47% 0 0,00% 4170 85,47% 709 14,53%
Conti Giulio AN 2665 54,62% 0 0,00% 2665 54,62% 2214 45,38%
Conti Riccardo M-ALT 1861 38,14% 0 0,00% 1861 38,14% 3018 61,86%
Cordoni Elena Emma PD-U 1893 38,80% 2735 56,06% 4628 94,86% 251 5,14%
Cosentino Lionello PD-U 4444 91,08% 0 0,00% 4444 91,08% 435 8,92%
Cosentino Nicola FI 2870 58,82% 0 0,00% 2870 58,82% 2009 41,18%
Cosenza Giulia AN 3860 79,11% 0 0,00% 3860 79,11% 1019 20,89%
Cossiga Giuseppe FI 4029 82,58% 0 0,00% 4029 82,58% 850 17,42%
Costa Enrico FI 3985 81,68% 0 0,00% 3985 81,68% 894 18,32%
Costantini Carlo IDV 4370 89,57% 0 0,00% 4370 89,57% 509 10,43%
Cota Roberto LNP 3569 73,15% 0 0,00% 3569 73,15% 1310 26,85%
Crapolicchio Silvio COM-IT 4272 87,56% 143 2,93% 4415 90,49% 464 9,51%
Craxi Stefania Gabriella FI 2430 49,81% 0 0,00% 2430 49,81% 2449 50,19%
Crema Giovanni SR-RNP 4449 91,19% 12 0,25% 4461 91,43% 418 8,57%
Crimi Rocco FI 3612 74,03% 0 0,00% 3612 74,03% 1267 25,97%
Crisafulli Vladimiro PD-U 3350 68,66% 0 0,00% 3350 68,66% 1529 31,34%
Crisci Nicola PD-U 4842 99,24% 0 0,00% 4842 99,24% 37 0,76%
Crosetto Guido FI 3899 79,91% 0 0,00% 3899 79,91% 980 20,09%
Cuperlo Giovanni PD-U 4416 90,66% 0 0,00% 4416 90,66% 455 9,34%
D'Agro' Luigi UDC 3929 80,53% 0 0,00% 3929 80,53% 950 19,47%
D'Alema Massimo PD-U 227 4,65% 4546 93,17% 4773 97,83% 106 2,17%
D'Alia Gianpiero UDC 3846 78,83% 0 0,00% 3846 78,83% 1033 21,17%
D'Ambrosio Giorgio PD-U 3483 78,06% 0 0,00% 3483 78,06% 979 21,94%
D'Antona Olga SD-SE 4594 94,16% 0 0,00% 4594 94,16% 285 5,84%
D'Antoni Sergio Antonio PD-U 481 9,86% 4178 85,63% 4659 95,49% 220 4,51%
D'Elia Sergio SR-RNP 4349 89,14% 235 4,82% 4584 93,95% 295 6,05%
D'Elpidio Dante UDEUR 4138 84,81% 0 0,00% 4138 84,81% 741 15,19%
D'Ippolito Vitale Ida FI 3448 78,61% 105 2,39% 3553 81,01% 833 18,99%
D'Ulizia Luciano IDV 4015 82,29% 0 0,00% 4015 82,29% 864 17,71%
Damiano Cesare PD-U 369 7,56% 4303 88,19% 4672 95,76% 207 4,24%
Dato Cinzia SR-RNP 3972 81,41% 198 4,06% 4170 85,47% 709 14,53%
De Angelis Giacomo COM-IT 4714 96,62% 0 0,00% 4714 96,62% 165 3,38%
De Biasi Emilia Grazia PD-U 4607 94,43% 0 0,00% 4607 94,43% 272 5,57%
De Brasi Raffaello PD-U 4020 82,39% 223 4,57% 4243 86,96% 636 13,04%
De Castro Paolo PD-U 284 5,82% 3773 77,33% 4057 83,15% 822 16,85%
De Corato Riccardo AN 3440 70,51% 0 0,00% 3440 70,51% 1439 29,49%
De Cristofaro Peppe RC-SE 4543 93,11% 61 1,25% 4604 94,36% 275 5,64%
De Laurentiis Rodolfo UDC 3849 78,89% 0 0,00% 3849 78,89% 1030 21,11%
De Luca Francesco DCANPS 3351 68,68% 0 0,00% 3351 68,68% 1528 31,32%
De Luca Vincenzo PD-U 962 19,72% 0 0,00% 962 19,72% 3917 80,28%
De Mita Ciriaco PD-U 3639 74,58% 0 0,00% 3639 74,58% 1240 25,42%
De Piccoli Cesare PD-U 468 9,59% 4305 88,24% 4773 97,83% 106 2,17%
De Simone Titti RC-SE 3408 69,85% 1173 24,04% 4581 93,89% 298 6,11%
De Zulueta Tana VERDI 3945 80,86% 462 9,47% 4407 90,33% 472 9,67%
Deiana Elettra RC-SE 3557 72,90% 401 8,22% 3958 81,12% 921 18,88%
Del Bue Mauro SR-RNP 3664 75,10% 33 0,68% 3697 75,77% 1182 24,23%
Del Mese Paolo UDEUR 1627 33,35% 3080 63,13% 4707 96,47% 172 3,53%
Delbono Emilio PD-U 4153 85,12% 30 0,61% 4183 85,73% 696 14,27%
Delfino Teresio UDC 3619 74,18% 251 5,14% 3870 79,32% 1009 20,68%
Dell'Elce Giovanni FI 3427 70,24% 0 0,00% 3427 70,24% 1452 29,76%
Della Vedova Benedetto FI 3820 78,29% 0 0,00% 3820 78,29% 1059 21,71%
Di Cagno Abbrescia Simeone FI 4269 87,50% 0 0,00% 4269 87,50% 610 12,50%
Di Centa Manuela FI 3748 76,82% 0 0,00% 3748 76,82% 1131 23,18%
Di Gioia Lello SR-RNP 3838 78,66% 0 0,00% 3838 78,66% 1041 21,34%
Di Girolamo Leopoldo PD-U 4806 98,50% 0 0,00% 4806 98,50% 73 1,50%
Di Pietro Antonio IDV 52 1,07% 4631 94,92% 4683 95,98% 196 4,02%
Di Salvo Titti SD-SE 3370 69,07% 1314 26,93% 4684 96,00% 195 4,00%
Di Virgilio Domenico FI 4698 96,29% 0 0,00% 4698 96,29% 181 3,71%
Diliberto Oliviero COM-IT 2341 47,98% 0 0,00% 2341 47,98% 2538 52,02%
Dioguardi Daniela RC-SE 4196 86,00% 0 0,00% 4196 86,00% 683 14,00%
Dionisi Armando UDC 4334 88,83% 0 0,00% 4334 88,83% 545 11,17%
Donadi Massimo IDV 2784 57,06% 1692 34,68% 4476 91,74% 403 8,26%
Dozzo Gianpaolo LNP 3070 62,92% 0 0,00% 3070 62,92% 1809 37,08%
Drago Giuseppe UDC 1757 36,01% 0 0,00% 1757 36,01% 3122 63,99%
Duilio Lino PD-U 1648 33,78% 3137 64,30% 4785 98,07% 94 1,93%
Duranti Donatella RC-SE 4340 88,95% 0 0,00% 4340 88,95% 539 11,05%
Dussin Guido LNP 3851 78,93% 0 0,00% 3851 78,93% 1028 21,07%
Evangelisti Fabio IDV 4019 82,37% 433 8,87% 4452 91,25% 427 8,75%
Fabbri Luigi FI 4288 87,89% 167 3,42% 4455 91,31% 424 8,69%
Fabris Mauro UDEUR 1239 25,39% 3172 65,01% 4411 90,41% 468 9,59%
Fadda Paolo PD-U 4773 97,83% 0 0,00% 4773 97,83% 106 2,17%
Fallica Giuseppe FI 3437 70,44% 1155 23,67% 4592 94,12% 287 5,88%
Falomi Antonello RC-SE 4465 91,51% 51 1,05% 4516 92,56% 363 7,44%
Farina Daniele RC-SE 4560 93,46% 0 0,00% 4560 93,46% 319 6,54%
Farina Gianni PD-U 4184 85,76% 317 6,50% 4501 92,25% 378 7,75%
Farinone Enrico PD-U 4790 98,18% 0 0,00% 4790 98,18% 89 1,82%
Fasciani Giuseppina PD-U 4847 99,34% 0 0,00% 4847 99,34% 32 0,66%
Fasolino Gaetano FI 4817 98,73% 0 0,00% 4817 98,73% 62 1,27%
Fassino Piero PD-U 488 10,00% 28 0,57% 516 10,58% 4363 89,42%
Fava Giovanni LNP 3919 80,32% 0 0,00% 3919 80,32% 960 19,68%
Fedele Luigi FI 4271 87,54% 0 0,00% 4271 87,54% 608 12,46%
Fedi Marco PD-U 4391 90,00% 0 0,00% 4391 90,00% 488 10,00%
Ferrara Francesco Detto Ciccio RC-SE 3853 78,97% 0 0,00% 3853 78,97% 1026 21,03%
Ferrari Pierangelo PD-U 4618 94,65% 0 0,00% 4618 94,65% 261 5,35%
Ferrigno Salvatore FI 3404 69,77% 0 0,00% 3404 69,77% 1475 30,23%
Fiano Emanuele PD-U 4572 93,71% 0 0,00% 4572 93,71% 307 6,29%
Filippeschi Marco PD-U 4327 88,69% 0 0,00% 4327 88,69% 552 11,31%
Filippi Alberto LNP 3610 73,99% 0 0,00% 3610 73,99% 1269 26,01%
Filipponio Tatarella Angela AN 3413 69,95% 0 0,00% 3413 69,95% 1466 30,05%
Fincato Laura PD-U 4381 89,79% 16 0,33% 4397 90,12% 482 9,88%
Fini Gianfranco AN 2422 49,64% 0 0,00% 2422 49,64% 2457 50,36%
Fini Giuseppe FI 4171 85,49% 0 0,00% 4171 85,49% 708 14,51%
Fiorio Massimo PD-U 4597 94,22% 48 0,98% 4645 95,20% 234 4,80%
Fioroni Giuseppe PD-U 353 7,24% 4437 90,94% 4790 98,18% 89 1,82%
Fistarol Maurizio PD-U 4436 90,92% 0 0,00% 4436 90,92% 443 9,08%
Fitto Raffaele FI 4310 88,34% 0 0,00% 4310 88,34% 569 11,66%
Floresta Ilario FI 3155 64,66% 0 0,00% 3155 64,66% 1724 35,34%
Fluvi Alberto PD-U 4847 99,34% 0 0,00% 4847 99,34% 32 0,66%
Fogliardi Giampaolo PD-U 4802 98,42% 0 0,00% 4802 98,42% 77 1,58%
Folena Pietro RC-SE 2386 48,90% 2132 43,70% 4518 92,60% 361 7,40%
Fontana Cinzia Maria PD-U 4818 98,75% 43 0,88% 4861 99,63% 18 0,37%
Fontana Gregorio FI 4416 90,51% 0 0,00% 4416 90,51% 463 9,49%
Forgione Francesco RC-SE 1854 38,00% 2840 58,21% 4694 96,21% 185 3,79%
Forlani Alessandro UDC 3818 78,25% 265 5,43% 4083 83,69% 796 16,31%
Formisano Anna Teresa UDC 4001 82,00% 0 0,00% 4001 82,00% 878 18,00%
Foti Tommaso AN 4397 90,12% 0 0,00% 4397 90,12% 482 9,88%
Francescato Grazia VERDI 3820 78,29% 436 8,94% 4256 87,23% 623 12,77%
Franceschini Dario PD-U 2891 59,25% 1631 33,43% 4522 92,68% 357 7,32%
Franci Claudio PD-U 4732 96,99% 0 0,00% 4732 96,99% 147 3,01%
Franzoso Pietro FI 4199 86,06% 51 1,05% 4250 87,11% 629 12,89%
Frassinetti Paola AN 4237 86,84% 86 1,76% 4323 88,60% 556 11,40%
Fratta Pasini Pieralfonso FI 4372 89,61% 0 0,00% 4372 89,61% 507 10,39%
Frias Mercedes Lourdes RC-SE 3881 79,54% 79 1,62% 3960 81,16% 919 18,84%
Frigato Gabriele PD-U 4452 91,25% 27 0,55% 4479 91,80% 400 8,20%
Froner Laura PD-U 4654 95,39% 0 0,00% 4654 95,39% 225 4,61%
Fugatti Maurizio LNP 4190 85,88% 1 0,02% 4191 85,90% 688 14,10%
Fumagalli Marco SD-SE 4320 88,54% 0 0,00% 4320 88,54% 559 11,46%
Fundaro' Massimo Saverio Ennio VERDI 3602 73,83% 0 0,00% 3602 73,83% 1277 26,17%
Galante Severino COM-IT 200 4,10% 4672 95,76% 4872 99,86% 7 0,14%
Galati Giuseppe UDC 568 11,64% 3427 70,24% 3995 81,88% 884 18,12%
Galeazzi Renato PD-U 4407 90,33% 220 4,51% 4627 94,84% 252 5,16%
Galletti Gian Luca UDC 3996 81,90% 0 0,00% 3996 81,90% 883 18,10%
Galli Daniele FI 3567 73,11% 5 0,10% 3572 73,21% 1307 26,79%
Gamba Pierfrancesco Emilio AN 3840 78,70% 258 5,29% 4098 83,99% 781 16,01%
Gambescia Paolo PD-U 4844 99,28% 0 0,00% 4844 99,28% 35 0,72%
Garagnani Fabio FI 4707 96,47% 0 0,00% 4707 96,47% 172 3,53%
Garavaglia Massimo LNP 4152 85,10% 0 0,00% 4152 85,10% 727 14,90%
Gardini Elisabetta FI 4544 93,13% 0 0,00% 4544 93,13% 335 6,87%
Garnero Santanche' Daniela M-DEST 2125 43,55% 0 0,00% 2125 43,55% 2754 56,45%
Garofani Francesco Saverio PD-U 4811 98,61% 40 0,82% 4851 99,43% 28 0,57%
Gasparri Maurizio AN 2894 59,32% 1597 32,73% 4491 92,05% 388 7,95%
Gelmini Mariastella FI 4486 91,95% 0 0,00% 4486 91,95% 393 8,05%
Gentili Sergio PD-U 4507 92,38% 0 0,00% 4507 92,38% 372 7,62%
Gentiloni Silveri Paolo PD-U 160 3,28% 4622 94,73% 4782 98,01% 97 1,99%
Germana' Basilio FI 3908 80,10% 0 0,00% 3908 80,10% 971 19,90%
Germontani Maria Ida AN 4163 85,32% 0 0,00% 4163 85,32% 716 14,68%
Ghizzoni Manuela PD-U 4725 96,84% 7 0,14% 4732 96,99% 147 3,01%
Giachetti Roberto PD-U 4748 97,32% 0 0,00% 4748 97,32% 131 2,68%
Giacomelli Antonello PD-U 2995 61,39% 0 0,00% 2995 61,39% 1884 38,61%
Giacomoni Sestino FI 4395 90,08% 0 0,00% 4395 90,08% 484 9,92%
Gibelli Andrea LNP 3668 75,18% 0 0,00% 3668 75,18% 1211 24,82%
Giordano Francesco RC-SE 461 9,45% 0 0,00% 461 9,45% 4418 90,55%
Giorgetti Alberto AN 3870 79,32% 0 0,00% 3870 79,32% 1009 20,68%
Giorgetti Giancarlo LNP 2602 53,33% 458 9,39% 3060 62,72% 1819 37,28%
Giovanardi Carlo M-ALT 2183 44,74% 2087 42,78% 4270 87,52% 609 12,48%
Giovanelli Oriano PD-U 4326 88,67% 0 0,00% 4326 88,67% 553 11,33%
Giro Francesco Maria FI 4134 84,73% 0 0,00% 4134 84,73% 745 15,27%
Giudice Gaspare FI 3916 80,26% 56 1,15% 3972 81,41% 907 18,59%
Giuditta Pasqualino UDEUR 3729 76,43% 0 0,00% 3729 76,43% 1150 23,57%
Giulietti Giuseppe PD-U 4392 90,02% 0 0,00% 4392 90,02% 487 9,98%
Goisis Paola LNP 3881 79,54% 99 2,03% 3980 81,57% 899 18,43%
Gozi Sandro PD-U 3563 73,03% 1075 22,03% 4638 95,06% 241 4,94%
Grassi Gero PD-U 4493 92,09% 0 0,00% 4493 92,09% 386 7,91%
Greco Salvatore UDC 3481 71,35% 0 0,00% 3481 71,35% 1398 28,65%
Grillini Franco SR-RNP 4113 84,30% 0 0,00% 4113 84,30% 766 15,70%
