Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 8 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | mozione Meta ed altri 1 - 147 | 421 | 417 | 4 | 209 | 417 | 75 | Appr. | |
2 | Nom. | pdl 1428-A e abb - em. 2.52 | 420 | 418 | 2 | 210 | 197 | 221 | 75 | Resp. |
3 | Nom. | articolo 2 | 440 | 417 | 23 | 209 | 397 | 20 | 75 | Appr. |
4 | Nom. | em. 3.101 | 430 | 428 | 2 | 215 | 427 | 1 | 75 | Appr. |
5 | Nom. | articolo 3 | 433 | 402 | 31 | 202 | 400 | 2 | 75 | Appr. |
6 | Nom. | em. Tit. 1 | 432 | 413 | 19 | 207 | 412 | 1 | 75 | Appr. |
7 | Nom. | odg 9/1428/6 | 424 | 401 | 23 | 201 | 360 | 41 | 75 | Appr. |
8 | Nom. | pdl 1428-A e abb - voto finale | 430 | 408 | 22 | 205 | 392 | 16 | 73 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.