Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | ddl 2480-A/R - articolo agg. 20.0305 | 415 | 414 | 1 | 208 | 242 | 172 | 83 | Appr. |
2 | Nom. | articolo 30 | 424 | 420 | 4 | 211 | 248 | 172 | 83 | Appr. |
3 | Nom. | odg 9/2480/4 | 421 | 419 | 2 | 210 | 414 | 5 | 83 | Appr. |
4 | Nom. | odg 9/2480/36 | 426 | 424 | 2 | 213 | 417 | 7 | 83 | Appr. |
5 | Nom. | odg 9/2480/28 | 423 | 418 | 5 | 210 | 410 | 8 | 82 | Appr. |
6 | Nom. | odg 9/2480/29 | 424 | 415 | 9 | 208 | 397 | 18 | 81 | Appr. |
7 | Nom. | ddl 2480-A/R - voto finale | 411 | 260 | 151 | 131 | 243 | 17 | 84 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.