Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI DI 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | Moz. Maroni ed a n. 1-216 | 482 | 319 | 163 | 160 | 101 | 218 | 62 | Resp. |
2 | Nom. | Moz. Airaghi ed a n. 1-217 | 485 | 325 | 160 | 163 | 93 | 232 | 62 | Resp. |
3 | Nom. | Moz. Barbi ed a n. 1-219 n. f./I | 482 | 280 | 202 | 141 | 202 | 78 | 61 | Appr. |
4 | Nom. | Moz. Barbi ed a n. 1-219 n. f./II | 476 | 276 | 200 | 139 | 195 | 81 | 61 | Appr. |
5 | Nom. | Moz. Barbi ed a n. 1-219 n. f./III | 484 | 395 | 89 | 198 | 191 | 204 | 61 | Resp. |
6 | Nom. | Moz. Leone ed a n. 1-220 | 487 | 401 | 86 | 201 | 171 | 230 | 60 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.