Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 12 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | ddl 2272-bis-bis-A - voto finale | 487 | 486 | 1 | 244 | 265 | 221 | 69 | Appr. |
2 | Nom. | ddl 2600 - em. 1.2 | 446 | 446 | 224 | 202 | 244 | 81 | Resp. | |
3 | Nom. | em. 1.14 | 450 | 449 | 1 | 225 | 204 | 245 | 81 | Resp. |
4 | Nom. | em. 1.15 | 463 | 461 | 2 | 231 | 209 | 252 | 80 | Resp. |
5 | Nom. | em. 1.16 | 455 | 454 | 1 | 228 | 204 | 250 | 80 | Resp. |
6 | Nom. | em. 1.31 | 461 | 460 | 1 | 231 | 209 | 251 | 79 | Resp. |
7 | Nom. | articolo 1 | 462 | 311 | 151 | 156 | 255 | 56 | 79 | Appr. |
8 | Nom. | articoloagg. 1.01 | 472 | 447 | 25 | 224 | 193 | 254 | 79 | Resp. |
9 | Nom. | articolo 2 | 461 | 281 | 180 | 141 | 255 | 26 | 79 | Appr. |
10 | Nom. | odg 9/2600/1 | 470 | 469 | 1 | 235 | 221 | 248 | 79 | Resp. |
11 | Nom. | odg 9/2600/8 | 466 | 465 | 1 | 233 | 218 | 247 | 79 | Resp. |
12 | Nom. | ddl 2600 - voto finale | 461 | 286 | 175 | 144 | 252 | 34 | 79 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.