Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | ddl 2931 - voto finale | 381 | 381 | 191 | 381 | 73 | Appr. | ||
| 2 | Nom. | ddl 2540 - articolo 1 | 387 | 384 | 3 | 193 | 384 | 72 | Appr. | |
| 3 | Nom. | articolo 2 | 388 | 388 | 195 | 388 | 72 | Appr. | ||
| 4 | Nom. | articolo 3 | 390 | 390 | 196 | 390 | 71 | Appr. | ||
| 5 | Nom. | articolo 4 | 382 | 381 | 1 | 191 | 381 | 71 | Appr. | |
| 6 | Nom. | ddl 2540 - voto finale | 401 | 399 | 2 | 200 | 399 | 71 | Appr. | |
| 7 | Nom. | ddl 2605 - voto finale | 403 | 402 | 1 | 202 | 402 | 71 | Appr. | |
| 8 | Nom. | ddl 2691 - articolo 1 | 398 | 396 | 2 | 199 | 396 | 71 | Appr. | |
| 9 | Nom. | articolo 2 | 405 | 405 | 203 | 404 | 1 | 71 | Appr. | |
| 10 | Nom. | articolo 3 | 398 | 398 | 200 | 397 | 1 | 71 | Appr. | |
| 11 | Nom. | articolo 4 | 410 | 410 | 206 | 409 | 1 | 71 | Appr. | |
| 12 | Nom. | ddl 2691 - voto finale | 411 | 410 | 1 | 206 | 410 | 71 | Appr. | |
| 13 | Nom. | ddl 2706 - articolo 1 | 403 | 401 | 2 | 201 | 401 | 71 | Appr. | |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 23 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nom. | articolo 2 | 408 | 408 | 205 | 408 | 71 | Appr. | ||
| 15 | Nom. | articolo 3 | 408 | 408 | 205 | 408 | 71 | Appr. | ||
| 16 | Nom. | ddl 2706 - voto finale | 402 | 401 | 1 | 201 | 401 | 71 | Appr. | |
| 17 | Nom. | ddl 2929 - articolo 1 | 396 | 394 | 2 | 198 | 393 | 1 | 71 | Appr. |
| 18 | Nom. | articolo 2 | 387 | 382 | 5 | 192 | 382 | 71 | Appr. | |
| 19 | Nom. | articolo 3 | 396 | 391 | 5 | 196 | 390 | 1 | 71 | Appr. |
| 20 | Nom. | ddl 2929 - voto finale | 405 | 361 | 44 | 181 | 359 | 2 | 71 | Appr. |
| 21 | Nom. | Doc. IV-ter, n. 5-A | 386 | 384 | 2 | 193 | 377 | 7 | 71 | Appr. |
| 22 | Nom. | Doc. IV-ter, n. 6-A | 370 | 367 | 3 | 184 | 366 | 1 | 71 | Appr. |
| 23 | Nom. | Doc. IV, n. 7-A | 373 | 372 | 1 | 187 | 372 | 71 | Appr. | |
Indietro