Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 89 del 20/12/2006
DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 1746-BIS-B)
(A.C. 1746-bis-B - Sezione 1)
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Tabella 1
(Articolo 1, comma 11)
Numero di componenti il nucleo familiare oltre i genitori o il genitore | Importo annuale dell'assegno |
1 componente oltre i genitori o il genitore | |
Fino a 12.500 euro di reddito familiare: | 1.650 euro. |
Oltre 12.500 euro: | L'importo decresce di 9,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 24.000 euro; oltre 24.000 euro l'importo decresce di 0,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000 euro; oltre 40.000 euro l'importo decresce di 2,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi. |
2 componenti oltre i genitori o il genitore | |
Fino a 12.500 euro di reddito familiare: | 3.100 euro. |
Oltre 12.500 euro: | L'importo decresce di 13 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 29.000 euro; oltre 29.000 euro l'importo decresce di 0,9 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000 euro; oltre 40.000 euro l'importo decresce di 3,1 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi. |
3 componenti oltre i genitori o il genitore | |
Fino a 12.500 euro di reddito familiare: | 4.500 euro. |
Oltre 12.500 euro: | L'importo decresce di 11,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 34.700 euro; oltre 34.700 euro l'importo decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000 euro; oltre 40.000 euro l'importo decresce di 4,8 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi. |
4 componenti oltre i genitori o il genitore | |
Fino a 12.500 euro di reddito familiare: | 6.000 euro. |
Oltre 12.500 euro: | L'importo decresce di 5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 21.300 euro; oltre 21.300 euro l'importo decresce di 10,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 36.100 euro; oltre 36.100 euro l'importo decresce di 19,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 45.000 euro; oltre 45.000 euro l'importo decresce di 6,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi. |
5 componenti oltre i genitori o il genitore | |
Fino a 12.500 euro di reddito familiare: | 7.500 euro. |
Oltre 12.500 euro: | L'importo decresce di 7,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 21.300 euro; oltre 21.300 euro l'importo decresce di 11,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 36.100 euro; oltre 36.100 euro l'importo decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 39.000 euro; oltre 39.000 euro l'importo decresce di 25 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 45.000 euro; oltre 45.000 euro l'importo decresce di 8,8 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi. |
Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 3 componenti oltre il genitore | Importo annuale dell'assegno aggiuntivo |
Fino a 14.500 euro di reddito familiare: | 1.000 euro. |
Oltre 14.500 euro: | L'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 8,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500 euro fino ad azzerarsi. |
Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 4 componenti oltre il genitore | Importo annuale dell'assegno aggiuntivo |
Fino a 14.500 euro di reddito familiare: | 1.000 euro. |
Oltre 14.500 euro: | L'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 1,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500 euro fino a 53.000 euro; oltre 53.000 euro l'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi. |
Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 5 componenti oltre il genitore | Importo annuale dell'assegno aggiuntivo |
Fino a 21.300 euro di reddito familiare: | 1.550 euro. |
Oltre 21.300 euro: | L'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 21.300 euro fino a 56.000 euro; oltre 56.000 euro l'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 2,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi. |
Nuclei con più di 5 componenti oltre i genitori o il genitore | Importo annuale dell'assegno |
L'importo dell'assegno è quello previsto per i nuclei con 5 componenti oltre i genitori o il genitore (comprensivo, nel caso di nucleo con un solo genitore, dell'assegno aggiuntivo) maggiorato di un ulteriore 15 per cento nonché di 660 euro per ogni componente oltre il quinto. |
Nel caso di nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti dei genitori o del genitore, l'importo annuale dell'assegno deve essere ridotto: a) in presenza di un solo figlio, di 125 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 650 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; b) in presenza di almeno due figli, di 650 euro per ogni fratello, sorella o nipote presenti nel nucleo. |
Tabella 2
(Articolo 1, comma 321)
Tipo del veicolo | Valore annuo del kW espresso in euro | Valore annuo del CV espresso in euro 1CV=0,736 kW | ||
Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare | Per pagamenti frazionati | Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare | Per pagamenti frazionati | |
1) Autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo con le seguenti caratteristiche: | ||||
Euro 0 Fino a 100 kW o 136 CV | 3,00 | 3,09 | 2,21 | 2,27 |
Euro 0 Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo | 4,50 | 4,59 | 3,31 | 3,78 |
Euro 1 Fino a 100 kW o 136 CV | 2,90 | 2,99 | 2,13 | 2,20 |
Euro 1 Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo | 4,35 | 4,48 | 3,20 | 3,30 |
Euro 2 Fino a 100 kW o 136 CV | 2,80 | 2,88 | 2,06 | 2,12 |
Euro 2 Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo | 4,20 | 4,33 | 3,09 | 3,19 |
Euro 3 Fino a 100 kW o 136 CV | 2,70 | 2,78 | 1,99 | 2,05 |
Euro 3 Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo | 4,05 | 4,17 | 2,98 | 3,07 |
Euro 4 e Euro 5 Fino a 100 kW o 136 CV | 2,58 | 2,66 | 1,90 | 1,96 |
Euro 4 e Euro 5 Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo | 3,87 | 3,99 | 2,85 | 2,94 |
2) Autobus: | 2,94 | 3,03 | 2,16 | 2,23 |
3) Autoveicoli speciali: | 0,43 | 0,44 | 0,32 | 0,32 |
Tabella 3
(Articolo 1, comma 345)
Zona climatica | Strutture opache verticali | Strutture opache orizzontali | Finestre comprensive di infissi | |
Pavimenti | Copertura | |||
A | 0,72 | 0,42 | 0,74 | 5,0 |
B | 0,54 | 0,42 | 0,55 | 3,6 |
C | 0,46 | 0,42 | 0,49 | 3,0 |
D | 0,40 | 0,35 | 0,41 | 2,8 |
E | 0,37 | 0,32 | 0,38 | 2,5 |
F | 0,35 | 0,31 | 0,36 | 2,2 |
Elenco 1
(Articolo 1, comma 758)
QUOTE DA ACCANTONARE
Articolo 1, comma | Intervento | Saldo netto da finanziare | Indebitamento netto | ||||
(in milioni di euro) | |||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
352 | Fondo promozione nuova edilizia alta efficienza energetica | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 |
363 | Fondo insediamento infrastrutture strategiche energetiche | 25 | 25 | 40 | 5 | 10 | 30 |
841 | Fondo competitività | 215 | 215 | 215 | 70 | 145 | 200 |
847 | Fondo finanza di impresa | 30 | 50 | 55 | 10 | 15 | 20 |
876 | Fondo art. 16 Legge 266/97 | 15 | 20 | 25 | 5 | 10 | 25 |
903 | Fondo salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà | 10 | 20 | 0 | 5 | 10 | 10 |
870 | FIRST | 300 | 300 | 360 | 150 | 200 | 300 |
904 | Imprese pubbliche | 565 | 565 | 100 | 500 | 500 | 100 |
915-917-918 | Autotrasporto | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 |
964 | Alta velocità/Alta capacità | 400 | 900 | 1.600 | 400 | 900 | 1.600 |
971 | Contratto di servizio Ferrovie S.p.A. | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
974 | Rifinanziamento rete tradizionale F.S. | 1.600 | 1.200 | 0 | 1.600 | 1.200 | 0 |
1026 | ANAS - Nuovi investimenti | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 400 | 500 |
1238 | Fondo per le spese di funzionamento della Difesa | 160 | 350 | 200 | 160 | 350 | 200 |
1355 (Tab. D) | Rifinanziamenti spese di investimento | 3.026 | 1.504 | 6.438 | 1.400 | 800 | 1.000 |
TOTALE | 7.041 | 6.659 | 10.548 | 5.000 | 4.550 | 4.000 |
Allegato 1
(Articolo 1, comma 1359)
MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DI LEGGI DI SPESA
(articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978)
AMMINISTRAZIONE | Esigenze anni pregressi | 2007 (compresi anni pregressi) | 2008 | 2009 | Anno terminale |
(importi in migliaia di euro) | |||||
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 392.069 | 31.931 | 31.931 | ||
1. Legge 5 agosto 1981, n. 416 (3.1.2.4- cap. 1501) - Telecom agevolazioni editoria | 75.520 | 97.948 | 31.931 | 31.931 | 2009 |
2. Legge 11 marzo 1988, n. 67 (3.1.2.43 - cap. 1850) - Fondo editoria (agevolazioni tariffarie postali) | 234.236 | 234.236 | - | - | 2007 |
3. Legge 10 dicembre 1993, n. 515 (3.1.2.4 - cap. 1496) - Agevolazioni tariffarie elettorali Poste | 46.492 | 46.492 | - | - | 2007 |
4. Legge 24 marzo 2001, n. 89 (4.1.5.11 - cap. 2829) - Fondo per l'equa riparazione dei danni subiti per violazione del termine di durata ragionevole del processo | 10.000 | 10.000 | - | - | 2007 |
5. Decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, art. 6, co. 5 (3.1.2.19 - cap. 1620) - IPOST | 3.393 | 3.393 | - | - | 2007 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE | 1.184.367 | - | - | ||
1. Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 640, art. 1 (11.1.2.7 - cap. 4354) - Oneri per pensionamenti anticipati | 867 | 867 | - | - | 2007 |
2. Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, art. 23-bis (11.1.2.7 - cap. 4356) - Rivalutazione delle pensioni riguardanti i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia e altri oneri pensionistici | 2.126 | 2.126 | - | - | 2007 |
P onere permanente.
Segue: Allegato 1
AMMINISTRAZIONE | Esigenze anni pregressi | 2007 (compresi anni pregressi) | 2008 | 2009 | Anno terminale |
(importi in migliaia di euro) | |||||
3. Legge 16 luglio 1997, n. 230, art. 3 (11.1.2.7 - cap. 4357) - Somma da trasferire al Fondo spedizionieri doganali | 1.382 | 1.382 | - | - | 2007 |
4. Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 43, comma 1 (11.1.2.8 - cap. 4361) - Tutela previdenziale obbligatoria della maternità | 38.926 | 38.926 | - | - | 2007 |
5. Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, comma 5, e legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 44 (11.1.2.9 - cap. 4363) - Sgravi contributivi | 476.081 | 476.081 | - | - | 2007 |
6. Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 37 (11.1.2.9 - cap. 4364) - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri | 655.630 | 655.630 | - | - | 2007 |
7. Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, comma 4, e art. 25, comma 9 (11.1.2.9 - cap. 4366) - Oneri dovuti all'INPS per i trasferimenti ai datori di lavoro | 5.386 | 5.386 | - | - | 2007 |
8. Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 166, art. 4 (11.1.2.10 - cap. 4367) - Altri interventi in materia previdenziale | 3.969 | 3.969 | - | - | 2007 |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | 1.346 | 946 | 946 | ||
1. Legge 13 luglio 1965, n. 932 (9.1.2.2 - cap. 2202) - Concessione di un contributo al Centro internazionale di alti studi agronomici del Mediterraneo | - | 121 | 121 | 121 | P |
2. Legge 13 dicembre 1984, n. 972, (9.1.2.2 - cap. 2203) - Contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale | - | 425 | 425 | 425 | P |
3. Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, art. 8-quater (6.1.1.2 - cap. 1503) - Benefìci economici per particolari situazioni familiari | 400 | 800 | 400 | 400 | P |
Segue: Allegato 1
AMMINISTRAZIONE | Esigenze anni pregressi | 2007 (compresi anni pregressi) | 2008 | 2009 | Anno terminale |
(importi in migliaia di euro) | |||||
MINISTERO DELL'INTERNO | 260.058 | 47.282 | 47.282 | ||
1. Legge 1o agosto 2003, n. 206 (2.1.2.6 - cap. 1316) - Fondo ordinario enti locali (Ristoro minori entrate ICI: disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori) | 8.586 | 11.448 | 2.862 | 2.862 | P |
2. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 64 (2.1.2.6 - cap. 1316) - Fondo ordinario enti locali (Ristoro minori entrate ICI fabbricati cat. D) | 204.190 | 248.610 | 44.420 | 44.420 | 2009 |
MINISTERO DELLA SALUTE | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||
1. Decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 (4.1.2.1 - cap. 4370) - Rimborso per spese di assistenza sanitaria all'estero | - | 20.000 | 20.000 | 20.000 | P |
MINISTERO DEI TRASPORTI | 116.000 | 78.000 | - | ||
1. Legge 19 maggio 1975, n. 169, art. 2 (3.1.2.10 - cap. 1960) - Sovvenzioni società di navigazione | 30.000 | 100.000 | 70.000 | - | 2008 |
2. Legge 18 luglio 1957, n. 614, art. 2 (3.1.2.11 - cap. 1970) - Spese di esercizio per gestori di servizi di navigazione lacuale | 8.000 | 16.000 | 8.000 | - | 2008 |
Totale | 1.973.840 | 178.159 | 100.159 |
Allegato 2
(Articolo 1, comma 1360)
FONDI PER GLI INVESTIMENTI
AMMINISTRAZIONE | 2007 | 2008 | 2009 |
Ministero dell'economia e delle finanze | |||
Incentivi alle imprese | 68.523.000 | 65.523.000 | 65.523.000 |
(18.523.000) | (15.523.000) | (15.523.000) | |
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 2 | 15.523.000 | 15.523.000 | 15.523.000 |
Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, commi ottavo e nono | 53.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
(3.000.000) | (-) | (-) | |
Totale | 68.523.000 | 65.523.000 | 65.523.000 |
(18.523.000) | (15.523.000) | (15.523.000) | |
Ministero della giustizia | |||
Edilizia penitenziaria e giudiziaria | 90.108.931 | 100.108.931 | 116.708.931 |
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 (rifinanziamento dalla Tabella D della legge 23 dicembre 2005, n. 266) | 70.108.931 | 70.108.931 | 116.708.931 |
(90.108.931) | (100.108.931) | ||
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, comma 4 | 20.000.000 | 30.000.000 | - |
Totale | 90.108.931 | 100.108.931 | 116.708.931 |
Ministero dell'università e della ricerca | |||
Università e ricerca | 94.175.915 | 94.175.915 | 94.175.915 |
Legge 10 gennaio 2000, n. 6 | 10.329.138 | 10.329.138 | 10.329.138 |
Legge 21 febbraio 1980, n. 28 | 34.783.372 | 34.783.372 | 34.783.372 |
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 | 49.063.405 | 49.063.405 | 49.063.405 |
Edilizia universitaria | 40.000.000 | - | - |
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8 | 40.000.000 | - | - |
Totale | 134.175.915 | 94.175.915 | 94.175.915 |
Segue: Allegato 2
FONDI PER GLI INVESTIMENTI
AMMINISTRAZIONE | 2007 | 2008 | 2009 |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare | |||
Difesa del suolo e tutela ambientale | 217.331.772 | 217.331.772 | 217.331.772 |
Legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 2, commi 1 e 7 | 2.065.827 | 2.065.827 | 2.065.827 |
Legge 8 ottobre 1997, n. 344 | 13.118.005 | 13.118.005 | 13.118.005 |
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 | 1.032.914 | 1.032.914 | 1.032.914 |
Legge 23 marzo 2001, n. 93 | 1.549.371 | 1.549.371 | 1.549.371 |
Legge 5 marzo 1963, n. 366 | 11.568.634 | 11.568.634 | 11.568.634 |
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 | 41.316.552 | 41.316.552 | 41.316.552 |
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 | 2.006.705 | 2.006.705 | 2.006.705 |
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 | 2.220.764 | 2.220.764 | 2.220.764 |
Legge 31 luglio 2002, n. 179 | 2.453.000 | 2.453.000 | 2.453.000 |
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 432 | 140.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 |
Totale | 217.331.772 | 217.331.772 | 217.331.772 |
Ministero della difesa | |||
Ricerca scientifica | 69.000.000 | 69.000.000 | 69.000.000 |
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 | 69.000.000 | 69.000.000 | 69.000.000 |
Totale | 69.000.000 | 69.000.000 | 69.000.000 |
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali | |||
Agricoltura, foresta e pesca | 28.702.995 | 13.102.995 | 13.102.995 |
Legge 15 dicembre 1998, n. 441 | 1.549.371 | 1.549.371 | 1.549.371 |
Legge 27 luglio 1999, n. 268 | 1.549.371 | 1.549.371 | 1.549.371 |
Segue: Allegato 2
FONDI PER GLI INVESTIMENTI
AMMINISTRAZIONE | 2007 | 2008 | 2009 |
Legge 2 dicembre 1998, n. 423 | 2.582.285 | 2.582.285 | 2.582.285 |
Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2 | 6.870.908 | 6.870.908 | 6.870.908 |
Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, quarto comma | 551.060 | 551.060 | 551.060 |
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 242 | 15.600.000 | - | - |
Totale | 28.702.995 | 13.102.995 | 13.102.995 |
Ministero per i beni e le attività culturali | |||
Patrimonio culturale | 188.742.376 | 188.742.376 | 188.742.376 |
Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 | 138.486.232 | 138.486.232 | 138.486.232 |
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 1 | 3.164.569 | 3.164.569 | 3.164.569 |
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1 | 206.583 | 206.583 | 206.583 |
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83 | 46.568.535 | 46.568.535 | 46.568.535 |
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 | 316.457 | 316.457 | 316.457 |
Totale | 188.742.376 | 188.742.376 | 188.742.376 |
Prospetto di Copertura
(Articolo 1, comma 1361)
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)
2007 | 2008 | 2009 | |
(importi in milioni di euro) | |||
1) ONERI DI NATURA CORRENTE | |||
Nuove o maggiori spese correnti | |||
Articolato: | 22.326 | 23.932 | 25.108 |
Razionalizzazione PA | 1.729 | 3.920 | 4.035 |
Eccedenze di spesa | 1.974 | 178 | 100 |
Sanità | 6.864 | 5.261 | 6.025 |
Sviluppo e ricerca | 1.716 | 838 | 844 |
Previdenza | 1.159 | 1.291 | 1.382 |
Equità | 322 | 759 | 845 |
Missioni di pace | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Assegni familiari | 930 | 930 | 930 |
Cuneo fiscale e incentivi all'occupazione | 2.450 | 4.410 | 4.680 |
Altri interventi | 4.043 | 4.988 | 4.896 |
Effetti indotti | 140 | 357 | 371 |
Tabella «A» | 70 | 169 | 122 |
Tabella «C» | 1.144 | 936 | 1.011 |
Minori entrate correnti | |||
Articolato: | 2.259 | 2.857 | 2.167 |
Proroga agevolazioni | 1.224 | 948 | 924 |
Misure per lo sviluppo | 329 | 1.069 | 428 |
Minori entrate fiscali per TFR | 234 | 309 | 292 |
Altri interventi | 472 | 532 | 523 |
Totale oneri da coprire | 25.799 | 27.894 | 28.408 |
Segue: Prospetto di copertura
2007 | 2008 | 2009 | |
(importi in milioni di euro) | |||
2) MEZZI DI COPERTURA | |||
Nuove o maggiori entrate | |||
Articolato: | 5.709 | 4.998 | 6.449 |
Riduzione spese correnti | |||
Articolato: | 6.206 | 10.052 | 11.355 |
Razionalizzazione PA | 709 | 1.771 | 1.563 |
Enti territoriali | 901 | 851 | 851 |
Previdenza | 2.497 | 2.745 | 3.745 |
Sanità | 188 | 374 | 549 |
Altri interventi | 1.582 | 3.460 | 3.796 |
Effetti indotti (effetto netto) | 329 | 851 | 851 |
Tabella «E» | 381 | 84 | 211 |
Decreto-legge | 6.717 | 6.810 | 6.789 |
Totale mezzi di copertura | 19.013 | 21.945 | 24.805 |
Utilizzo miglioramento risparmio pubblico | 6.786 | 5.948 | 3.603 |
Totale copertura | 25.799 | 27.894 | 28.408 |
A - Miglioramento risparmio pubblico a LV | 25.323 | 34.020 | 46.790 |
Margine | 18.536 | 28.072 | 43.187 |
Risparmio pubblico Ass. emendato 2006 | -3.099 | ||
Risparmio pubblico a LV 2007 | 22.224 | ||
Risparmio pubblico a LV 2008 | 30.921 | ||
Risparmio pubblico a LV 2009 | 43.691 |
BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(in milioni di euro)
Assestato emendato 2006 | Iniziali 2007 | 2008 | 2009 | |||
Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza | |
ENTRATE | 26.431 | 26.431 | 26.931 | 26.931 | 26.931 | 26.931 |
Rimborsi IVA | 21.900 | 21.900 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
Anticipo concessionari | 4.531 | 4.531 | 4.531 | 4.531 | 4.531 | 4.531 |
Tit. III-F.Amm.ti titoli di Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPESA CORRENTE | 32.671 | 32.671 | 30.081 | 30.081 | 30.081 | 30.081 |
Rimborsi IVA (compresi i pregressi) | 21.900 | 21.900 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
Versamento oneri sociali pregressi | 936 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spese di giustizia | 403 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regolazione concessionari riscossione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anticipo concessionari | 4.531 | 4.531 | 4.531 | 4.531 | 4.531 | 4.531 |
Rimborso INAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIAE | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FSN-saldo IRAP | 1.102 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fitto locali Polizia di Stato | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rimborso imposte dirette pregresse | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
Fondo debiti pregressi ex finanze | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrate erariali Sicilia e Sardegna | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comm.liq. indennità buonuscita Poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INPS invalidi civili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONI servizi spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincite e commissioni lotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPESA IN CONTO CAPITALE | 2.101 | 3.484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disavanzi USL | 2.000 | 3.383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profughi istriani e dalmati | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disavanzi pregressi università | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chiusura sospeso difesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE SPESA | 34.772 | 36.155 | 30.081 | 30.081 | 30.081 | 30.081 |
Tab. C-FSN - IRAP 2003 | - | - | 670 | 670 | - | - |
Tab. B - Ripiano disavanzi ASL | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | ||
Tabella B - Rimborsi IVA Sentenza Corte Giustizia | - | - | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
Totale spesa con legge finanziaria . . . | 34.772 | 36.155 | 39.451 | 39.451 | 35.781 | 35.781 |
Tabella A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
MINISTERI | 2007 | 2008 | 2009 |
(migliaia di euro) | |||
Ministero dell'economia e delle finanze | 55.047 | 4.550 | 32.508 |
(34.970) | (5.770) | (35.770) | |
Ministero del lavoro e della previdenza sociale | 7.150 | 1.603 | 940 |
(9.140) | (3.187) | (3.187) | |
Ministero della giustizia | - | 2.613 | - |
(35.000) | (35.000) | (15.000) | |
Ministero degli affari esteri | 27.116 | 25.977 | 25.977 |
(97.316) | (99.927) | (98.527) | |
Ministero della pubblica istruzione | 97 | 3 | 3 |
(3.256) | (6) | (6) | |
Ministero dell'interno | 1.000 | - | - |
(68.000) | (97.000) | (97.000) | |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare | 30 | 42 | 24 |
(986) | (82) | (82) | |
Ministero della difesa | - | 5 | 3 |
(11) | (11) | (11) |
Segue: Tabella A
MINISTERI | 2007 | 2008 | 2009 |
(migliaia di euro) | |||
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali | 45 | 434 | 45 |
(4.045) | (3.845) | (3.045) | |
Ministero per i beni e le attività culturali | 45 | 6.072 | 2.984 |
(15.045) | (15.045) | (15.045) | |
Ministero della salute | - | 32.038 | 5.695 |
(103.000) | (104.000) | (104.000) | |
Ministero dell'università e della ricerca | 599 | 20.129 | 11.921 |
(20.000) | (40.000) | (40.000) | |
Ministero della solidarietà sociale | 1.357 | 82.199 | 48.707 |
(45.250) | (195.250) | (195.000) | |
Totale Tabella A . . . | 92.486 | 175.665 | 128.807 |
(436.019) | (599.123) | (606.673) | |
Di cui regolazione debitoria . . . | - | - | - |
Di cui limite d'impegno . . . | - | - | - |
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
MINISTERI | 2007 | 2008 | 2009 |
(migliaia di euro) | |||
Ministero dell'economia e delle finanze | 8.950.145 | 5.936.644 | 5.936.644 |
(5.950.145) | (5.933.644) | (5.933.644) | |
Di cui: regolazione debitoria 2007: 8.700.000 (5.700.000) 2008: 5.700.000 2009: 5.700.000 | |||
Ministero degli affari esteri | 1.000 | 3.000 | 3.000 |
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali | 400 | 200 | 200 |
(214.700) | (229.700) | (229.700) | |
Ministero per i beni e le attività culturali | - | - | 32.900 |
(7.900) | (7.900) | ||
Ministero dell'università e della ricerca | 65.000 | 5.000 | 5.000 |
Totale Tabella B . . . | 9.016.545 | 5.944.844 | 5.977.744 |
(6.238.745) | (6.179.244) | (6.204.244) | |
Di cui regolazione debitoria . . . | 8.700.000 | 5.700.000 | 5.700.000 |
(5.700.000) | - | - | |
Di cui limite d'impegno . . . | - | - | - |
Tabella C
