Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | ddl 2114-A - voto finale | 485 | 485 | 243 | 266 | 219 | 63 | Appr. | |
2 | Nom. | moz. VOLONTE' e altri 1-71 | 572 | 559 | 13 | 280 | 249 | 310 | 23 | Resp. |
3 | Nom. | moz. FABRIS e altri 1-75 I parte | 573 | 566 | 7 | 284 | 259 | 307 | 23 | Resp. |
4 | Nom. | moz. FABRIS e altri 1-75 II parte | 576 | 570 | 6 | 286 | 262 | 308 | 23 | Resp. |
5 | Nom. | moz. MARONI e altri 1-77 | 575 | 563 | 12 | 282 | 249 | 314 | 23 | Resp. |
6 | Nom. | moz. VILLETTI e altri 1-78 | 481 | 470 | 11 | 236 | 22 | 448 | 23 | Resp. |
7 | Nom. | moz. DEL BUE e altri 1-82 | 525 | 494 | 31 | 248 | 169 | 325 | 23 | Resp. |
8 | Nom. | moz. LA RUSSA e altri 1-84 | 562 | 543 | 19 | 272 | 235 | 308 | 23 | Resp. |
9 | Nom. | moz. FRANCESCHINI e altri 1-87 | 577 | 567 | 10 | 284 | 301 | 266 | 23 | Appr. |
10 | Nom. | ris. Della Vedova e Bertolini 6.14 | 572 | 557 | 15 | 279 | 250 | 307 | 23 | Resp. |
11 | Nom. | ris. Turco 6.15 | 517 | 507 | 10 | 254 | 19 | 488 | 23 | Resp. |
12 | Nom. | ddl 2081 - articolo 1 | 525 | 522 | 3 | 262 | 513 | 9 | 23 | Appr. |
13 | Nom. | articolo 2 | 491 | 490 | 1 | 246 | 486 | 4 | 24 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 16 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | articolo 3 | 525 | 521 | 4 | 261 | 521 | 23 | Appr. | |
15 | Nom. | articolo 4 | 527 | 523 | 4 | 262 | 521 | 2 | 23 | Appr. |
16 | Nom. | ddl 2081 - voto finale | 502 | 501 | 1 | 251 | 501 | 24 | Appr. |