Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | t.u. pdl 445-A e ab. - voto finale | 491 | 471 | 20 | 236 | 471 | 63 | Appr. | |
2 | Nom. | t.u. pdl 626-A/R e ab. - em. 2.1 | 449 | 321 | 128 | 161 | 54 | 267 | 63 | Resp. |
3 | Nom. | Votazione annullata | Annu. | |||||||
4 | Nom. | em. 2.70 parte I | 456 | 326 | 130 | 164 | 71 | 255 | 63 | Resp. |
5 | Nom. | em. 2.61 | 454 | 451 | 3 | 226 | 185 | 266 | 63 | Resp. |
6 | Nom. | em. 2.20 | 457 | 449 | 8 | 225 | 446 | 3 | 63 | Appr. |
7 | Nom. | em. 2.21 | 267 | 263 | 4 | 132 | 11 | 252 | 70 | Resp. |
8 | Nom. | em. 2.500 | 252 | 250 | 2 | 126 | 248 | 2 | 69 | Appr. |
9 | Nom. | em. 2.26 | 366 | 363 | 3 | 182 | 118 | 245 | 68 | Resp. |
10 | Nom. | em. 2.9, 2.62 | 346 | 345 | 1 | 173 | 117 | 228 | 68 | Resp. |
11 | Nom. | em. 2.501 | 354 | 323 | 31 | 162 | 308 | 15 | 68 | Appr. |
12 | Nom. | em. 2.502 | 360 | 358 | 2 | 180 | 346 | 12 | 68 | Appr. |
13 | Nom. | em. 2.27 | 373 | 370 | 3 | 186 | 112 | 258 | 67 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 18 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | subem. 0.2.503.1 | 370 | 369 | 1 | 185 | 122 | 247 | 67 | Resp. |
15 | Nom. | subem. 0.2.503.2 | 373 | 370 | 3 | 186 | 322 | 48 | 67 | Appr. |
16 | Nom. | em. 2.503 | 330 | 270 | 60 | 136 | 264 | 6 | 67 | Appr. |
17 | Nom. | articolo 2 | 358 | 282 | 76 | 142 | 255 | 27 | 66 | Appr. |
18 | Nom. | em. 3.1 | Mancanza numero legale | NO |