Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 8 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | ddl 1005 - subem. 0.1.50.1 | 441 | 441 | 221 | 195 | 246 | 33 | Resp. | |
2 | Nom. | subem. 0.1.50.3 | 486 | 483 | 3 | 242 | 216 | 267 | 32 | Resp. |
3 | Nom. | subem. 0.1.50.4 | 488 | 334 | 154 | 168 | 54 | 280 | 32 | Resp. |
4 | Nom. | em. 1.50 | 504 | 500 | 4 | 251 | 271 | 229 | 32 | Appr. |
5 | Nom. | em. 2.11 | 497 | 476 | 21 | 239 | 268 | 208 | 32 | Appr. |
6 | Nom. | em. 2.2 | 496 | 496 | 249 | 206 | 290 | 32 | Resp. | |
7 | Nom. | em. 2.12, 2.50 | 469 | 463 | 6 | 232 | 458 | 5 | 32 | Appr. |
8 | Nom. | ddl 1041 - dichiaraz. di urgenza | 497 | 461 | 36 | 231 | 271 | 190 | 31 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui č mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi č premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.