Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | ddl 2826 - voto finale | 491 | 491 | 246 | 266 | 225 | 70 | Appr. | |
2 | Nom. | Moz. Gibelli ed a. 1-024 | 494 | 303 | 191 | 152 | 38 | 265 | 69 | Resp. |
3 | Nom. | Moz. Capitanio Santolini 1-165 I p | 496 | 482 | 14 | 242 | 372 | 110 | 69 | Appr. |
4 | Nom. | Moz. Capitanio Santolini 1-165 IIp | 499 | 491 | 8 | 246 | 210 | 281 | 69 | Resp. |
5 | Nom. | Moz. Bertolini ed a. 1-168 I p. | 477 | 453 | 24 | 227 | 241 | 212 | 69 | Appr. |
6 | Nom. | Moz. Bertolini ed a. 1-168 II p. | 496 | 469 | 27 | 235 | 391 | 78 | 69 | Appr. |
7 | Nom. | Moz. Frassinetti ed a. 1-169 I p. | 457 | 437 | 20 | 219 | 363 | 74 | 69 | Appr. |
8 | Nom. | Moz. Frassinetti ed a. 1-169 II p. | 468 | 452 | 16 | 227 | 199 | 253 | 69 | Resp. |
9 | Nom. | Moz. Froner ed a. 1-175 | 471 | 469 | 2 | 235 | 264 | 205 | 69 | Appr. |
10 | Nom. | Moz. Donadi ed a. 1-197 | 470 | 462 | 8 | 232 | 189 | 273 | 69 | Resp. |
11 | Nom. | Moz. Germontani ed a. 1-186 | 443 | 427 | 16 | 214 | 425 | 2 | 67 | Appr. |
12 | Nom. | Moz. Pellegrino ed a. 1-188 n.f. | 461 | 456 | 5 | 229 | 456 | 67 | Appr. | |
13 | Nom. | Moz. Mura ed a. 1-189 | 467 | 448 | 19 | 225 | 448 | 67 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 20 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | Moz. Fabris ed a. 1-190 | 470 | 454 | 16 | 228 | 454 | 67 | Appr. | |
15 | Nom. | Moz. Volontè ed a. 1-191 | 456 | 438 | 18 | 220 | 434 | 4 | 67 | Appr. |
16 | Nom. | Moz. Pedrini ed a. 1-194 | 467 | 462 | 5 | 232 | 462 | 67 | Appr. | |
17 | Nom. | Moz. Dioguardi ed a. 1-196 n.f. | 473 | 472 | 1 | 237 | 471 | 1 | 67 | Appr. |
18 | Nom. | Moz. Bianchi ed a. 1-198 | 470 | 455 | 15 | 228 | 453 | 2 | 67 | Appr. |
19 | Nom. | Moz. Prestigiacomo ed a. 1-199 | 459 | 441 | 18 | 221 | 440 | 1 | 67 | Appr. |
20 | Nom. | Moz. Lussana ed a. 1.200 | 449 | 417 | 32 | 209 | 417 | 67 | Appr. |