Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI DI 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | Doc.VIII, n.4 - odg 9/94 | 444 | 411 | 33 | 206 | 88 | 323 | 63 | Resp. |
2 | Nom. | odg 9/Doc.VIII, n.4/108 | 466 | 455 | 11 | 228 | 202 | 253 | 61 | Resp. |
3 | Nom. | Doc. VIII, n. 3 - voto | 450 | 292 | 158 | 147 | 289 | 3 | 60 | Appr. |
4 | Nom. | Doc. VIII, n. 4 - voto | 459 | 286 | 173 | 144 | 284 | 2 | 60 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.