Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | ddl 3025-A - odg 9/3025-A/7 rif. | 435 | 434 | 1 | 218 | 429 | 5 | 72 | Appr. |
2 | Nom. | odg 9/3025-A/12 rif. | 453 | 451 | 2 | 226 | 450 | 1 | 71 | Appr. |
3 | Nom. | odg 9/3025-A/14 rif. | 458 | 452 | 6 | 227 | 449 | 3 | 71 | Appr. |
4 | Nom. | odg 9/3025-A/19 | 462 | 455 | 7 | 228 | 207 | 248 | 70 | Resp. |
5 | Nom. | odg 9/3025-A/25 | 435 | 430 | 5 | 216 | 81 | 349 | 77 | Resp. |
6 | Nom. | ddl 3025-A - voto finale | 461 | 447 | 14 | 224 | 230 | 217 | 74 | Appr. |
7 | Nom. | ddl 2549 - articolo 1 | 419 | 398 | 21 | 200 | 373 | 25 | 74 | Appr. |
8 | Nom. | articolo 2 | 438 | 409 | 29 | 205 | 384 | 25 | 73 | Appr. |
9 | Nom. | articolo 3 | 443 | 421 | 22 | 211 | 388 | 33 | 73 | Appr. |
10 | Nom. | ddl 2549 - voto finale | 439 | 421 | 18 | 211 | 388 | 33 | 73 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.