Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | ddl 2272-ter-A - subem.0.1.125.200 | 411 | 411 | 206 | 409 | 2 | 81 | Appr. | |
| 2 | Nom. | em. 1.125 | 404 | 403 | 1 | 202 | 403 | 81 | Appr. | |
| 3 | Nom. | articolo 1 | 422 | 420 | 2 | 211 | 222 | 198 | 80 | Appr. |
| 4 | Nom. | em. 4.200 | 425 | 421 | 4 | 211 | 418 | 3 | 80 | Appr. |
| 5 | Nom. | articolo 4 | 427 | 422 | 5 | 212 | 415 | 7 | 80 | Appr. |
| 6 | Nom. | em. 6.62 | 429 | 427 | 2 | 214 | 425 | 2 | 79 | Appr. |
| 7 | Nom. | articolo 6 | 427 | 425 | 2 | 213 | 228 | 197 | 79 | Appr. |
| 8 | Nom. | odg 9/2272-ter/5 n.f. | 420 | 226 | 194 | 114 | 43 | 183 | 79 | Resp. |
| 9 | Nom. | ddl 2272-ter-A - voto finale | 451 | 450 | 1 | 226 | 237 | 213 | 76 | Appr. |
| 10 | Nom. | pdl 782-A - em. 1.11 | 440 | 437 | 3 | 219 | 94 | 343 | 79 | Resp. |
| 11 | Nom. | articolo 1 | 437 | 373 | 64 | 187 | 368 | 5 | 78 | Appr. |
| 12 | Nom. | articolo 2 | 432 | 414 | 18 | 208 | 408 | 6 | 78 | Appr. |
| 13 | Nom. | articolo 3 | 429 | 412 | 17 | 207 | 412 | 77 | Appr. | |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 17 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nom. | articolo 4 | 412 | 402 | 10 | 202 | 400 | 2 | 77 | Appr. |
| 15 | Nom. | articolo 5 | 434 | 420 | 14 | 211 | 420 | 77 | Appr. | |
| 16 | Nom. | articolo 6 | 443 | 419 | 24 | 210 | 417 | 2 | 77 | Appr. |
| 17 | Nom. | pdl 782-A - voto finale | 441 | 398 | 43 | 200 | 397 | 1 | 76 | Appr. |