Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | Moz. n.1-233 Leone e Garagnani I | 504 | 479 | 25 | 240 | 205 | 274 | 70 | Resp. |
2 | Nom. | Moz. n.1-233 Leone e Garagnani II | 503 | 500 | 3 | 251 | 225 | 275 | 70 | Resp. |
3 | Nom. | Moz. n.1-227 Germontani ed a. I | 507 | 503 | 4 | 252 | 227 | 276 | 68 | Resp. |
4 | Nom. | Moz. n.1-227 Germontani ed a. II | 505 | 500 | 5 | 251 | 478 | 22 | 68 | Appr. |
5 | Nom. | Moz. n.1-249 Volontè e Galletti | 504 | 499 | 5 | 250 | 469 | 30 | 68 | Appr. |
6 | Nom. | Moz. n.1-250 Donadi e D'Ulizia n.f | 504 | 488 | 16 | 245 | 347 | 141 | 68 | Appr. |
7 | Nom. | Moz. n.1-251 Lulli ed a. | 505 | 490 | 15 | 246 | 360 | 130 | 68 | Appr. |
8 | Nom. | ddl 3082 - articolo 1 | 486 | 486 | 244 | 486 | 68 | Appr. | ||
9 | Nom. | articolo 2 | 499 | 495 | 4 | 248 | 495 | 68 | Appr. | |
10 | Nom. | articolo 3 | 499 | 498 | 1 | 250 | 497 | 1 | 68 | Appr. |
11 | Nom. | articolo 4 | 502 | 500 | 2 | 251 | 500 | 68 | Appr. | |
12 | Nom. | ddl 3082 - voto finale | 468 | 464 | 4 | 233 | 464 | 67 | Appr. | |
13 | Nom. | Doc. IV-quater, Garagnani, I parte | 475 | 474 | 1 | 238 | 473 | 1 | 64 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 16 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | Doc. IV-quater, Garagnani, II part | 484 | 467 | 17 | 234 | 346 | 121 | 64 | Appr. |
15 | Nom. | Doc. IV-quater, Raisi, I parte | 456 | 455 | 1 | 228 | 455 | 64 | Appr. | |
16 | Nom. | Doc. IV-quater, Raisi, II parte | 485 | 473 | 12 | 237 | 398 | 75 | 64 | Appr. |