Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | ddl 1746-bis-A - em. 6.9 | 502 | 502 | 252 | 212 | 290 | 45 | Resp. | |
2 | Nom. | em. 6.11 | 509 | 507 | 2 | 254 | 210 | 297 | 44 | Resp. |
3 | Nom. | subem. 0.6.100.1 | 508 | 506 | 2 | 254 | 501 | 5 | 44 | Appr. |
4 | Nom. | subem. 0.6.100.2 | 503 | 502 | 1 | 252 | 207 | 295 | 44 | Resp. |
5 | Nom. | em. 6.100 | 498 | 497 | 1 | 249 | 361 | 136 | 44 | Appr. |
6 | Nom. | em. 6.15 | 508 | 507 | 1 | 254 | 220 | 287 | 44 | Resp. |
7 | Nom. | em. 6.17 | 509 | 509 | 255 | 217 | 292 | 44 | Resp. | |
8 | Nom. | em. 6.19 | 507 | 506 | 1 | 254 | 218 | 288 | 44 | Resp. |
9 | Nom. | subem. 0.6.500.1 | 505 | 505 | 253 | 214 | 291 | 44 | Resp. | |
10 | Nom. | subem. 0.6.500.2 | 502 | 502 | 252 | 211 | 291 | 44 | Resp. | |
11 | Nom. | em. 6.500 | 497 | 496 | 1 | 249 | 280 | 216 | 44 | Appr. |
12 | Nom. | em. 6.28 | 501 | 499 | 2 | 250 | 211 | 288 | 44 | Resp. |
13 | Nom. | em. 6.31 | 506 | 498 | 8 | 250 | 28 | 470 | 44 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 16 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | em. 6.33 | 514 | 513 | 1 | 257 | 222 | 291 | 44 | Resp. |
15 | Nom. | articolo 6 | 505 | 503 | 2 | 252 | 288 | 215 | 44 | Appr. |
16 | Nom. | em. 6.02 | 485 | 454 | 31 | 228 | 175 | 279 | 45 | Resp. |