Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | ddl 1922 - em. 3.14 | 245 | 245 | 123 | 17 | 228 | 75 | Resp. | |
| 2 | Nom. | em. 3.15 | 423 | 422 | 1 | 212 | 191 | 231 | 73 | Resp. |
| 3 | Nom. | em. 3.16 | 448 | 448 | 225 | 199 | 249 | 73 | Resp. | |
| 4 | Nom. | em. 3.18 | 448 | 447 | 1 | 224 | 201 | 246 | 72 | Resp. |
| 5 | Nom. | em. 3.19 | 450 | 449 | 1 | 225 | 200 | 249 | 72 | Resp. |
| 6 | Nom. | em. 3.40 | 446 | 444 | 2 | 223 | 196 | 248 | 72 | Resp. |
| 7 | Nom. | em. 3.20 | 467 | 467 | 234 | 214 | 253 | 71 | Resp. | |
| 8 | Nom. | em. 3.21 | 466 | 466 | 234 | 209 | 257 | 72 | Resp. | |
| 9 | Nom. | articolo agg. 3.01 | 463 | 462 | 1 | 232 | 204 | 258 | 72 | Resp. |
| 10 | Nom. | em. 4.1 | 452 | 451 | 1 | 226 | 198 | 253 | 72 | Resp. |
| 11 | Nom. | em. 4.2 | 453 | 453 | 227 | 198 | 255 | 72 | Resp. | |
| 12 | Nom. | em. 4.4 | 465 | 465 | 233 | 197 | 268 | 72 | Resp. | |
| 13 | Nom. | em. 4.6 | 449 | 445 | 4 | 223 | 187 | 258 | 72 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 18 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nom. | em. 4.8 | 428 | 428 | 215 | 187 | 241 | 73 | Resp. | |
| 15 | Nom. | em. 4.9 | 410 | 410 | 206 | 179 | 231 | 72 | Resp. | |
| 16 | Nom. | em. 4.12 | 312 | 311 | 1 | 156 | 71 | 240 | 71 | Resp. |
| 17 | Nom. | em. 4.40 | Mancanza numero legale | NO | ||||||
| 18 | Nom. | em. 4.40 | Mancanza numero legale | NO | ||||||