Vai al Menu di navigazione principale
GRUPPO | LICENZA MEDIA | DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | LAUREA BREVE O DIPLOMA UNIVERSITARIO | LAUREA | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Totale complessivo | 11 | 186 | 6 | 427 | 630 |
PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO | 6 | 60 | 2 | 126 | 194 |
FORZA ITALIA | - | 35 | 1 | 95 | 131 |
ALLEANZA NAZIONALE | - | 20 | - | 48 | 68 |
RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA | 1 | 17 | - | 22 | 40 |
UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO) | - | 8 | - | 28 | 36 |
LEGA NORD PADANIA | 1 | 8 | - | 13 | 22 |
SOCIALISTI E RADICALI-RNP | 1 | 8 | - | 12 | 21 |
SINISTRA DEMOCRATICA. PER IL SOCIALISMO EUROPEO | 1 | 6 | - | 13 | 20 |
COMUNISTI ITALIANI | 1 | 4 | - | 12 | 17 |
ITALIA DEI VALORI | - | 2 | 1 | 14 | 17 |
VERDI | - | 5 | - | 10 | 15 |
POPOLARI-UDEUR | - | 3 | 1 | 7 | 11 |
DCA-DEMOCRAZIA CRISTIANA PER LE AUTONOMIE-NUOVO PSI | - | 1 | - | 4 | 5 |
MISTO | - | 9 | 1 | 23 | 33 |
MISTO-NON ISCRITTI AD ALCUNA COMPONENTE | - | 3 | 1 | 14 | 18 |
MISTO-MPA-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA | - | 3 | - | 3 | 6 |
MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE | - | 2 | - | 3 | 5 |
MISTO-LA DESTRA | - | 1 | - | 3 | 4 |
28 aprile 2008
Fonte: Competenze parlamentari