Vai al Menu di navigazione principale
Le rilevazioni statistiche sulla composizione della Camera, aggiornate secondo la periodicità indicata in calce a ciascuna tabella, ripartiscono i deputati per fascia d'età, sesso, titolo di studio, elezione nelle precedenti legislature e appartenenza ai diversi gruppi parlamentari.
Età | Donne | Uomini | Totale |
---|---|---|---|
Totale | 109 | 521 | 630 |
25-29 | - | 1 | 1 |
30-39 | 11 | 35 | 46 |
40-49 | 33 | 143 | 176 |
50-59 | 45 | 205 | 250 |
60 e oltre | 20 | 137 | 157 |
Fonte: Servizio Prerogative e immunità
Titolo di studio | Donne | Uomini | Totale |
---|---|---|---|
TOTALI | 109 | 521 | 630 |
LICENZA MEDIA | 2 | 9 | 11 |
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | 26 | 160 | 186 |
LAUREA BREVE O DIPLOMA UNIVERSITARIO | 2 | 4 | 6 |
LAUREA | 79 | 348 | 427 |
Fonte: Competenze parlamentari
GRUPPO | LICENZA MEDIA | DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | LAUREA BREVE O DIPLOMA UNIVERSITARIO | LAUREA | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Totale complessivo | 11 | 186 | 6 | 427 | 630 |
PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO | 6 | 60 | 2 | 126 | 194 |
FORZA ITALIA | - | 35 | 1 | 95 | 131 |
ALLEANZA NAZIONALE | - | 20 | - | 48 | 68 |
RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA | 1 | 17 | - | 22 | 40 |
UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO) | - | 8 | - | 28 | 36 |
LEGA NORD PADANIA | 1 | 8 | - | 13 | 22 |
SOCIALISTI E RADICALI-RNP | 1 | 8 | - | 12 | 21 |
SINISTRA DEMOCRATICA. PER IL SOCIALISMO EUROPEO | 1 | 6 | - | 13 | 20 |
COMUNISTI ITALIANI | 1 | 4 | - | 12 | 17 |
ITALIA DEI VALORI | - | 2 | 1 | 14 | 17 |
VERDI | - | 5 | - | 10 | 15 |
POPOLARI-UDEUR | - | 3 | 1 | 7 | 11 |
DCA-DEMOCRAZIA CRISTIANA PER LE AUTONOMIE-NUOVO PSI | - | 1 | - | 4 | 5 |
MISTO | - | 9 | 1 | 23 | 33 |
MISTO-NON ISCRITTI AD ALCUNA COMPONENTE | - | 3 | 1 | 14 | 18 |
MISTO-MPA-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA | - | 3 | - | 3 | 6 |
MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE | - | 2 | - | 3 | 5 |
MISTO-LA DESTRA | - | 1 | - | 3 | 4 |
28 aprile 2008
Fonte: Competenze parlamentari
Gruppo | Donne | Uomini | Totale |
---|---|---|---|
Partito Democratico-L'Ulivo | 36 | 158 | 194 |
Forza Italia | 24 | 107 | 131 |
Alleanza Nazionale | 11 | 57 | 68 |
Rifondazione Comunista | 12 | 28 | 40 |
UDC | 3 | 33 | 36 |
Lega Nord Padania | 2 | 20 | 22 |
Socialisti e Radicali - RNP | 3 | 18 | 21 |
Sinistra Democratica. Per il socialismo europeo | 8 | 12 | 20 |
Italia dei valori | 1 | 16 | 17 |
Comunisti italiani | 2 | 15 | 17 |
Verdi | 4 | 11 | 15 |
Popolari-Udeur | 1 | 10 | 11 |
DCA-Democrazia cristiana per le Autonomie-Nuovo PSI | - | 5 | 5 |
Misto | 2 | 31 | 33 |
Misto- Minoranze Linguistiche | - | 5 | 5 |
Misto- MPA (Mov. Per l'Autonomia) | - | 6 | 6 |
Misto- La Destra | 1 | 3 | 4 |
Altri | 1 | 17 | 18 |
totale | 109 | 521 | 630 |
Fonte: Servizio Prerogative e immunità Nota. In caso di mutamento o cessazione di gruppo, ciascun deputato è considerato nell'ambito del gruppo al quale appartiene al momento del rilevamento.
Rilevamento: mensile
Gruppo | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 e oltre | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 1 | 46 | 176 | 250 | 157 | 630 |
Partito Democratico-L'Ulivo | - | 7 | 55 | 91 | 41 | 194 |
Forza Italia | - | 13 | 38 | 40 | 40 | 131 |
Alleanza Nazionale | - | 4 | 22 | 25 | 17 | 68 |
Rifondazione Comunista | - | 5 | 11 | 18 | 6 | 40 |
UDC | - | 1 | 12 | 15 | 8 | 36 |
Lega Nord Padania | - | 10 | 8 | 3 | 1 | 22 |
Socialisti e Radicali - RNP | - | 2 | 3 | 11 | 5 | 21 |
Sinistra Democratica. Per il socialismo europeo | 1 | 1 | - | 15 | 3 | 20 |
Italia dei valori | - | - | 4 | 6 | 7 | 17 |
Comunisti italiani | - | - | 6 | 5 | 6 | 17 |
Verdi | - | 1 | 6 | 6 | 2 | 15 |
Popolari-Udeur | - | - | 3 | 2 | 6 | 11 |
DCA-Democrazia cristiana per le Autonomie-Nuovo PSI | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 |
Misto | - | 2 | 7 | 10 | 14 | 33 |
Misto-Minoranze Linguistiche | - | - | 2 | 3 | - | 5 |
Misto- MPA (Mov. Per l'Autonomia) | - | - | 2 | 4 | - | 6 |
Misto- La Destra | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
Altri | - | 2 | 2 | 2 | 12 | 18 |
28 aprile 2008
Fonte: Servizio Prerogative e immunità
Donne | Uomini | Totale | |
---|---|---|---|
Eletti per la prima volta alla Camera di cui: |
63 | 237 | 300 |
Già eletti al Senato | 2 | 25 | 27 |
Già eletti alla Camera di cui: |
46 | 284 | 330 |
solo alla Camera | 43 | 273 | 316 |
sia alla Camera e sia al Senato | 3 | 11 | 14 |
Totale | 109 | 521 | 630 |
28 aprile 2008
Fonte: Servizio Prerogative e immunità