Vai al Menu di navigazione principale
| Gruppo | Donne | Uomini | Totale |
|---|---|---|---|
| Partito Democratico-L'Ulivo | 36 | 158 | 194 |
| Forza Italia | 24 | 107 | 131 |
| Alleanza Nazionale | 11 | 57 | 68 |
| Rifondazione Comunista | 12 | 28 | 40 |
| UDC | 3 | 33 | 36 |
| Lega Nord Padania | 2 | 20 | 22 |
| Socialisti e Radicali - RNP | 3 | 18 | 21 |
| Sinistra Democratica. Per il socialismo europeo | 8 | 12 | 20 |
| Italia dei valori | 1 | 16 | 17 |
| Comunisti italiani | 2 | 15 | 17 |
| Verdi | 4 | 11 | 15 |
| Popolari-Udeur | 1 | 10 | 11 |
| DCA-Democrazia cristiana per le Autonomie-Nuovo PSI | - | 5 | 5 |
| Misto | 2 | 31 | 33 |
| Misto- Minoranze Linguistiche | - | 5 | 5 |
| Misto- MPA (Mov. Per l'Autonomia) | - | 6 | 6 |
| Misto- La Destra | 1 | 3 | 4 |
| Altri | 1 | 17 | 18 |
| totale | 109 | 521 | 630 |
Fonte: Servizio Prerogative e immunità Nota. In caso di mutamento o cessazione di gruppo, ciascun deputato è considerato nell'ambito del gruppo al quale appartiene al momento del rilevamento.
Rilevamento: mensile