Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | t.u. pdl 626-A/R e abb. - em. 1.1 | 478 | 336 | 142 | 169 | 57 | 279 | 66 | Resp. |
2 | Nom. | em. 1.501 | 481 | 461 | 20 | 231 | 459 | 2 | 66 | Appr. |
3 | Nom. | em. 1.6 | 486 | 482 | 4 | 242 | 193 | 289 | 66 | Resp. |
4 | Nom. | em. 1.62 | 496 | 465 | 31 | 233 | 205 | 260 | 66 | Resp. |
5 | Nom. | em. 1.16, 1.63 | 490 | 488 | 2 | 245 | 248 | 240 | 66 | Appr. |
6 | Nom. | subem. 0.1.502.1 | 494 | 375 | 119 | 188 | 111 | 264 | 67 | Resp. |
7 | Nom. | subem. 0.1.502.2 | 494 | 456 | 38 | 229 | 185 | 271 | 65 | Resp. |
8 | Nom. | em. 1.502 n.f. | 495 | 442 | 53 | 222 | 433 | 9 | 64 | Appr. |
9 | Nom. | em. 1.12 | 498 | 482 | 16 | 242 | 210 | 272 | 64 | Resp. |
10 | Nom. | em. 1.64 n.f. | 497 | 492 | 5 | 247 | 488 | 4 | 64 | Appr. |
11 | Nom. | em. 1.65 | 498 | 493 | 5 | 247 | 191 | 302 | 64 | Resp. |
12 | Nom. | em. 1.66 | 492 | 489 | 3 | 245 | 195 | 294 | 64 | Resp. |
13 | Nom. | em. 1.67 | 497 | 470 | 27 | 236 | 166 | 304 | 64 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | subem. 0.1.503.1 | 497 | 494 | 3 | 248 | 194 | 300 | 64 | Resp. |