PARLAMENTO ITALIANO

Sportello Scuola e Universita Commissione Parlamentare Antimafia

Sei in: Documentazione tematica | Consigli comunali sciolti

Consigli comunali sciolti

Descrizione del fenomeno

Una delle caratteristiche che storicamente contraddistingue le organizzazioni mafiose da altri tipi di criminalità organizzata è il rapporto che esse instaurano con alcuni esponenti del mondo politico, oltre che economico-finanziario, investigativo e giudiziario. Il rapporto con il mondo della politica è fondamentale per le organizzazioni mafiose. La storia ha portato alla luce diverse circostanze nelle quali il rapporto tra il politico e il mafioso si è sostanziato in uno scambio tra consenso da una parte (voti) e possibilità di fare affari (appalti) impunemente dall'altra.

Le organizzazioni mafiose si contraddistinguono per la loro capacità di controllare, anche militarmente, il territorio nel quale agiscono. Forti di questa situazione, quando vengono indette le elezioni i mafiosi indicano il candidato per il quale votare. Costui, una volta ottenuto il seggio si adopererà affinché le cosche possano fare affari infiltrandosi nel tessuto economico legale, condizionando pesantemente gli uffici della pubblica amministrazione mediante l'esercizio di attività corruttive e di atti intimidatori.

Le indagini più recenti hanno messo in evidenza come il rapporto mafia e politica stia progressivamente mutando. I mafiosi, come ha affermato il Procuratore nazionale antimafia, Piero Grasso, nel corso di una audizione alla Commissione parlamentare antimafia [1], attualmente cercano di candidare persone più direttamente collegate ovvero degli affiliati, esprimendo in questo modo una sorta di sfiducia rispetto alla categoria dei politici che, in alcune situazioni, tendono a non mantenere le promesse pattuite. È notorio, infatti, come qualche anno fa, durante l'udienza di un processo un importante esponente di Cosa nostra siciliana abbia pubblicamente "lamentato" questa situazione.

La prova dell'esistenza di rapporti tra mafiosi e politici si fonda principalmente su tre indicatori, quali: il fatto che alcuni tribunali siciliani, calabresi e campani, in particolar modo, hanno avviato inchieste a carico di esponenti politici di livello nazionale e locale; il fatto che nella storia delle mafie si registrano degli omicidi di politici che, o intralciavano i piani criminali, o non hanno rispettato determinati patti; da ultimo, il numero di comuni sciolti per sospetto di infiltrazione mafiosa.

In Italia nel 1991, dopo un efferato delitto di natura mafiosa compiuto a Taurianova (Rc), il Parlamento italiano ha approvato la legge 22 luglio 1991, n. 221, la quale prevede la possibilità di sciogliere un'amministrazione comunale o provinciale sulla quale grava il sospetto di una infiltrazione o un condizionamento di carattere mafioso. La legge citata è stata successivamente assorbita nell'ambito del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267), agli articoli 143, 144, 145 e 146.

Dal 1991 ad oggi, in Italia sono stati sciolti 172 consigli comunali, in particolare di piccole e medie città del Mezzogiorno. Il fenomeno si concentra principalmente in Campania (75 casi, in particolare in provincia di Napoli e Caserta), Sicilia (49 casi, in particolare in provincia di Palermo), Calabria (38 casi, in particolare in provincia di Reggio Calabria) e Puglia (7 casi, in particolare nelle province di Bari e Lecce). Non mancano situazioni nelle quali sono stati sciolti comuni situati in altre regioni italiane, quali: la Basilicata, il Piemonte e, di recente, il Lazio. Alcuni comuni sono stati sciolti anche più di una volta. Oggetto di scioglimento sono state anche due Aziende sanitarie locali, una in Campania (Pomigliano d'Arco), l'altra in Calabria (Locri).

L'iniziativa investigativa sulle presunte infiltrazioni e condizionamenti mafiosi spetta al Prefetto, che nomina una commissione, denominata Commissione d'Accesso. Quest'ultima svolge una debita attività di indagine al termine della quale trasmette i risultati al Prefetto, il quale, a sua volta, informa con una relazione dettagliata il Ministro degli Interni. Quest'ultimo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, propone la disposizione dello scioglimento dell'ente locale al Presidente della Repubblica, che ha il potere di firma del decreto di scioglimento stesso. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è contestualmente trasmesso alle due Camere. Insieme al decreto di scioglimento, viene nominata una Commissione Straordinaria composta da tre persone scelte tra funzionari dello Stato e magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa. I poteri della Commissione sono identici a quelli del Consiglio, della Giunta e del Sindaco.

La normativa in materia di scioglimento di consigli comunali e provinciali per sospetto di infiltrazione mafiosa ha rappresentato sicuramente un elemento importante nel contrasto alle mafie, in particolare rispetto al concreto tentativo di incidere sul rapporto tra mafia e politica. Tuttavia, la legge ha dimostrato alcuni limiti evidenti che, nel corso della presente legislatura, sono stati evidenziati anche all'interno della Commissione parlamentare antimafia e della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati. Tra questi limiti va menzionato quello per cui non sempre la gestione commissariale e l'indizione di nuove elezioni hanno significato una svolta radicale verso la legalità dell'ente sciolto.

Attualmente, presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati è in corso un'indagine conoscitiva sul fenomeno sin qui discusso ed è all'esame della stessa la proposta di legge n. 2129, che vede come primo firmatario il Presidente della Commissione parlamentare antimafia, On. Francesco Forgione, cui segue la firma di tutti i capigruppo delle forze politiche presenti nella Commissione stessa.

Normativa di riferimento

[1] Audizione del 30 gennaio 2007

Dati statistici

N° di enti comunali sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. Anni 1991-2007 (30 giugno)
Anno N° scioglimenti
1991 21
1992 21
1993 34
1994 4
1995 3
1996 8
1997 7
1998 6
1999 6
2000 4
2001 6
2002 6
2003 12
2004 6
2005 15
2006 11
2007 2
Totale 172
Fonte: Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le autonomie
N° di enti comunali e Asl sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso in Calabria, Campania, Sicilia Anni 2002-2006
2002 2003 2004 2005 2006
Calabria 1 8 1 1 1

+ 1 ASL
Campania 5 1 2 8

+ 1 ASL
4
Sicilia 0 3 3 4 5
Fonte: Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le autonomie
N° consigli comunali sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. Suddivisione per provincia. Anni 1991 - 2007 (30 giugno)
Provincia N° consigli comunali sciolti
Napoli 44
Reggio Calabria 23
Palermo 23
Caserta 22
Catania 9
Catanzaro 7
Bari 5
Vibo Valentia 5
Salerno 5
Caltanissetta 5
Trapani 5
Agrigento 4
Crotone 3
Avellino 3
Lecce 2
Messina 2
Benevento 1
Ragusa 1
Roma 1
Torino 1
Matera 1
Totale 172
Fonte: Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le autonomie

Consigli comunali sciolti per infiltrazione mafiosa in Italia. Anni 1991 - 2007 (al 12 ottobre 2007)
PROVINCIA COMUNE POPOLAZ SOSPENS DPR NUM DATA PUBBLICAZIONEGAZZ. UFF.
Agrigento Burgio 3157 05/08/2005 02/09/2005 221 22/09/2005
Agrigento Burgio (D.P.R. di proroga) 3157 25/01/2007 39 16/02/2007
Agrigento Campobello di Licata 11075 15/07/2006 18/07/2006 181 05/08/2006
Agrigento Canicattì 31713 06/09/2004 231 01/10/2004
Agrigento Licata 41596 28/07/1992 31/07/1992 181 03/08/1992
Avellino Pago del Vallo di Lauro 1715 23/06/1993 147 25/06/1993
Avellino Quindici 3023 14/04/1993 89 17/04/1993
Avellino Quindici 3023 24/09/2002 235 07/10/2002
Avellino Quindici (D.P.R. proroga) 3023 17/03/2004 86 13/04/2004
Avellino Quindici (DPR di proroga) 3023 29/09/1994 255 31/10/1994
Bari Gioia Del Colle 26290 15/07/1993 10/09/1993 216 14/09/1993
Bari Modugno 36905 13/03/1993 30/03/1993 76 01/04/1993
Bari Modugno (DPR di proroga) 36905 29/09/1994 255 31/10/1994
Bari Monopoli 46733 23/04/1994 135 11/06/1994
Bari Terlizzi 26340 01/03/1993 30/03/1993 76 01/04/1993
Bari Terlizzi (DPR di proroga) 26340 29/09/1994 255 31/10/1994
Bari Trani 50429 20/08/1993 10/09/1993 216 14/09/1993
Benevento S.Lorenzo Maggiore(12 mesi) 2287 24/05/1994 159 09/07/1994
Caltanissetta Gela 72079 13/07/1992 18/07/1992 171 22/07/1992
Caltanissetta Niscemi 27039 10/07/1992 18/07/1992 171 22/07/1992
Caltanissetta Niscemi 27641 27/04/2004 114 17/05/2004
Caltanissetta Niscemi (D.P.R. di proroga) 27641 26/01/2006 38 15/02/2006
Caltanissetta Riesi 12501 07/09/1992 16/10/1992 246 19/10/1992
Caltanissetta Riesi 11746 26/01/2006 38 15/02/2006
Caserta Carinola 8170 18/12/1992 18/01/1993 16 21/01/1993
Caserta Casal di Principe 18499 30/09/1991 231 02/10/1991
Caserta Casal di Principe 18499 25/10/1996 23/12/1996 14 18/01/1997
Caserta Casal di Principe (proroga) 18499 28/09/1998 242 16/10/1998
Caserta Casaluce 9567 23/06/2006 07/07/2006 168 21/07/2006
Caserta Casapesenna 6818 30/09/1991 231 02/10/1991
Caserta Casapesenna (12 mesi) 6786 30/01/1996 56 07/03/1996
Caserta Casapesenna (proroga) 6786 04/03/1997 70 25/03/1997
Caserta Casapesenna (proroga) 6786 24/09/1997 239 13/10/1997
Caserta Castel Volturno 15140 01/08/1998 14/09/1998 227 29/09/1998
Caserta Cesa 6497 29/07/1992 27/08/1992 204 31/08/1992
Caserta Cesa (DPR di proroga) 6497 23/04/1994 124 30/05/1994
Caserta Frignano 8509 10/02/1993 11/03/1993 61 15/03/1993
Caserta Grazzanise 6777 10/08/1992 11/09/1992 216 14/09/1992
Caserta Grazzanise 6938 04/12/1997 26/01/1998 33 10/02/1998
Caserta Grazzanise (DPR di proroga) 6777 23/04/1994 124 30/05/1994
Caserta Lusciano 12861 21/10/1992 12/12/1992 296 17/12/1992
Caserta Lusciano 13078 12/10/2007 17/10/2007
Caserta Lusciano (DPR di proroga) 12861 23/04/1994 124 30/05/1994
Caserta Mondragone 22313 30/09/1991 231 02/10/1991
Caserta Pignataro Maggiore (12 mesi) 6491 30/11/2000 301 28/12/2000
Caserta Recale 6497 17/07/1992 31/07/1992 181 03/08/1992
Caserta S. Maria La Fossa 2629 26/09/1992 26/10/1992 255 29/10/1992
Caserta S. Maria La Fossa 2629 02/10/1996 245 18/10/1996
Caserta S. Maria La Fossa (proroga) 2617 23/04/1994 124 30/05/1994
Caserta S. Maria La Fossa (proroga) 2629 30/03/1998 88 16/04/1998
Caserta San Cipriano d'Aversa 12582 29/07/1992 27/08/1992 204 31/08/1992
Caserta San Tammaro 4400 23/12/2005 23/12/2005 11 14/01/2006
Caserta Teverola 8603 16/12/1993 20 26/01/1994
Caserta Villa di Briano 5564 08/09/1992 16/10/1992 246 19/10/1992
Caserta Villa di Briano 5564 04/12/1997 26/01/1998 33 10/02/1998
Caserta Villa di Briano (proroga) 5564 23/04/1994 124 30/05/1994
Catania Aci Catena 20507 28/06/1993 151 30/06/1993
Catania Aci Catena (DPR di proroga) 20507 03/03/1995 69 23/03/1995
Catania Adrano 32671 30/09/1991 231 02/10/1991
Catania Calatabiano 5713 15/05/2000 10/07/2000 174 27/07/2000
Catania Mascali 9779 09/06/1992 136 11/06/1992
Catania Mascali (DPR di proroga) 9779 10/01/1994 58 11/03/1994
Catania Mascalucia 19286 13/07/1993 166 17/07/1993
Catania Mascalucia (DPR di proroga) 19286 03/03/1995 78 03/04/1995
Catania Misterbianco 40674 22/10/1991 21/12/1991 299 21/12/1991
Catania Ragalna 2591 11/11/1993 23/11/1993 58 11/03/1994
Catania San Giovanni La P.(proroga) 18528 29/09/1994 255 31/10/1994
Catania San Giovanni La Punta 18528 11/03/1993 61 15/03/1993
Catania San Giovanni la Punta 20850 09/05/2003 119 24/05/2003
Catanzaro Botricello (D.P.R. annullato) 4586 09/05/2003 119 24/05/2003
Catanzaro Guardavalle 5315 21/11/2003 290 15/12/2003
Catanzaro Isca sullo Ionio 1708 28/01/1992 25 31/01/1992
Catanzaro Lamezia Terme 69226 30/09/1991 231 02/10/1991
Catanzaro Lamezia Terme 70114 01/11/2002 05/11/2002 271 20/11/2002
Catanzaro Marcedusa 727 08/10/2001 253 30/10/2001
Catanzaro Marcedusa (D.P.R. proroga) 727 17/03/2003 77 02/04/2003
Catanzaro S.Andrea Apostolo d. Ionio 2836 30/09/1991 231 02/10/1991
Crotone Cirò (12 mesi) 5264 19/02/2001 56 08/03/2001
Crotone Cirò (DPR di proroga) 5264 15/03/2002 83 09/04/2002
Crotone Isola di Capo Rizzuto 14233 09/05/2003 119 24/05/2003
Crotone Isola di Capo Rizzuto (proroga) 14233 31/01/2005 39 17/02/2005
Crotone Strongoli (D.P.R. annullato) 6107 10/09/2003 03/09/2003 223 25/09/2003
Lecce Gallipoli 20095 30/09/1991 231 02/10/1991
Lecce Surbo 10555 30/09/1991 231 02/10/1991
Matera Montalbano Jonico 8688 16/12/1993 20 26/01/1994
Messina Piraino 3726 30/09/1991 231 02/10/1991
Messina Terme Vigliatore 6561 23/12/2005 11 14/01/2006
Napoli Acerra 40758 18/01/1993 16 21/01/1993
Napoli Acerra (DPR di proroga) 40758 29/09/1994 255 31/10/1994
Napoli Afragola 82319 25/10/2005 266 15/11/2005
Napoli Afragola (D.P.R. annullato) 60065 20/04/1999 101 03/05/1999
Napoli Afragola (D.P.R. di proroga) 62319 06/04/2007 96 26/04/2007
Napoli ASL 4 Pomigliano d'Arco 0 25/10/2005 266 15/11/2005
Napoli ASL 4 Pomigliano (proroga) 0 24/04/2007 116 21/05/2007
Napoli Boscoreale 27310 15/12/1998 4 07/01/1999
Napoli Boscoreale 27618 25/01/2006 26/01/2006 38 15/02/2006
Napoli Brusciano (D.P.R. annullato) 15309 25/01/2006 26/01/2006 38 15/02/2006
Napoli Casamarciano 3589 19/04/1993 04/06/1993 130 05/06/1993
Napoli Casamarciano (DPR proroga) 3589 03/03/1995 69 23/03/1995
Napoli Casandrino 11116 02/08/1991 180 02/08/1991
Napoli Casandrino 11116 16/02/1998 54 06/03/1998
Napoli Casola di Napoli 3542 04/06/1993 130 05/06/1993
Napoli Casola di Napoli (proroga) 3542 03/03/1995 69 23/03/1995
Napoli Casoria 81888 21/10/2005 25/10/2005 266 15/11/2005
Napoli Casoria (D.P.R. di proroga) 81888 06/04/2007 96 26/04/2007
Napoli Crispano 12072 22/10/2005 25/10/2005 263 11/11/2005
Napoli Crispano (D.P.R. di proroga) 12072 06/04/2007 96 26/04/2007
Napoli Ercolano 60869 14/06/1993 139 16/06/1993
Napoli Ercolano (DPR di proroga) 60869 03/03/1995 69 23/03/1995
Napoli Frattamaggiore 36089 05/11/2002 272 20/11/2002
Napoli Liveri 1870 19/05/1997 133 10/06/1997
Napoli Marano di Napoli 46165 30/09/1991 231 02/10/1991
Napoli Marano di Napoli (D.P.R. annull)) 57448 27/07/2004 28/07/2004 184 10/08/2004
Napoli Melito di Napoli 34208 24/12/2005 23/12/2005 11 14/01/2006
Napoli Nola 32613 16/08/1993 193 18/08/1993
Napoli Nola (12 mesi) 32613 02/03/1996 26/04/1996 111 14/05/1996
Napoli Nola (DPR di proroga) 32613 03/03/1995 69 23/03/1995
Napoli Ottaviano 21973 09/07/1997 08/09/1997 227 29/09/1997
Napoli Ottaviano (proroga) 21973 17/03/1999 76 01/04/1999
Napoli Pimonte 5601 02/04/1996 04/04/1996 111 14/05/1996
Napoli Poggiomarino 17373 30/09/1991 231 02/10/1991
Napoli Poggiomarino 17409 09/02/1999 44 23/02/1999
Napoli Pomigliano d'Arco 43089 16/08/1993 193 18/08/1993
Napoli Pomigliano d'Arco (proroga) 43089 03/03/1995 69 23/03/1995
Napoli Pompei 25177 11/09/2001 223 25/09/2001
Napoli Pompei (D.P.R. di proroga) 25177 12/03/2003 77 02/04/2003
Napoli Portici 68980 07/09/2002 10/09/2002 227 27/09/2002
Napoli Pozzuoli 78754 24/12/2005 23/12/2005 11 14/01/2006
Napoli Quarto 30436 31/03/1992 10/04/1992 87 13/04/1992
Napoli Quarto (DPR di proroga) 30436 28/03/1994 940 23/04/1995
Napoli San Gennaro V. (D.P.R. annul.) 10035 15/11/2006 277 28/11/2006
Napoli San Gennaro Vesuviano 10035 06/11/2001 270 20/11/2001
Napoli San Giuseppe V. (proroga) 26336 03/03/1995 69 23/03/1995
Napoli San Giuseppe Vesuviano 26336 04/06/1993 130 05/06/1993
Napoli San Paolo Belsito 3300 04/03/1994 23 11/04/1994
Napoli San Paolo Belsito 3013 05/11/2002 273 21/11/2002
Napoli San Paolo Belsito (proroga) 3300 21/09/1995 241 14/10/1995
Napoli Santa Maria La Carità 10135 08/02/2002 48 26/02/2002
Napoli Sant'Antimo 34690 30/09/1991 231 02/10/1991
Napoli Sant'Antonio A. (proroga) 16936 03/03/1995 69 23/03/1995
Napoli Sant'Antonio Abate 16936 17/08/1993 02/09/1993 209 06/09/1993
Napoli Terzigno 13653 17/06/1997 28/07/1997 193 20/08/1997
Napoli Torre Annunziata 52875 04/06/1993 130 05/06/1993
Napoli Torre Annunziata (proroga) 52875 03/03/1995 69 23/03/1995
Napoli Torre del Greco (DPR annull.) 90607 22/10/2005 25/10/2005 266 15/11/2005
Napoli Tufino (D.P.R. annullato) 3247 22/10/2005 25/10/2005 263 11/11/2005
Napoli Villaricca 22114 22/11/1993 17/01/1994 38 16/02/1994
Napoli Villaricca (DPR di proroga) 22114 21/09/1995 241 14/10/1995
Napoli Volla 21574 02/11/2004 272 19/11/2004
Palermo Altavilla Milicia (12 mesi) 4789 11/07/1996 189 13/08/1996
Palermo Altavilla Milicia (proroga) 4789 15/09/1997 232 04/10/1997
Palermo Bagheria 44902 11/03/1993 61 15/03/1993
Palermo Bagheria 47085 20/04/1999 101 03/05/1999
Palermo Bagheria (DPR di proroga) 44902 29/09/1994 255 31/10/1994
Palermo Bagheria (proroga) 47085 03/10/2000 247 21/10/2000
Palermo Caccamo 8634 11/03/1993 61 15/03/1993
Palermo Caccamo 8636 10/03/1999 70 25/03/1999
Palermo Caccamo (DPR di proroga) 8634 29/09/1994 255 31/10/1994
Palermo Caccamo (proroga) 8636 14/09/2000 229 30/09/2000
Palermo Caltavuturo 4943 08/10/2001 253 30/10/2001
Palermo Caltavuturo (D.P.R. proroga) 4943 12/03/2003 78 03/04/2003
Palermo Capaci 10632 27/05/1992 09/06/1992 136 11/06/1992
Palermo Cerda 5522 30/09/1991 231 02/10/1991
Palermo Cerda 5377 12/12/2006 301 29/12/2006
Palermo Cinisi 8994 31/08/2001 11/09/2001 223 25/09/2001
Palermo Cinisi (D.P.R. di proroga) 8994 12/03/2003 78 03/04/2003
Palermo Ficarazzi 8005 20/04/1999 101 03/05/1999
Palermo Ficarazzi (proroga) 8005 03/10/2000 247 21/10/2000
Palermo Lascari (12 mesi) 3030 31/10/1997 269 18/11/1997
Palermo Lascari (D.P.R. di proroga) 3030 28/09/1998 242 16/10/1998
Palermo Misilmeri 19902 21/05/1992 09/06/1992 136 11/06/1992
Palermo Misilmeri 23109 18/04/2003 29/04/2003 117 22/05/2003
Palermo Misilmeri (D.P.R. proroga) 23109 31/01/2005 39 17/02/2005
Palermo Pollina (12 mesi) 3157 31/10/1997 271 20/11/1997
Palermo Pollina (D.P.R. di proroga) 3157 28/09/1998 242 16/10/1998
Palermo Roccamena 1793 25/01/2006 26/01/2006 38 15/02/2006
Palermo Santa Flavia 8517 30/09/1991 231 02/10/1991
Palermo Termini Imerese 26327 11/03/1993 61 15/03/1993
Palermo Termini Imerese (proroga) 26327 29/09/1994 255 31/10/1994
Palermo Torretta 3468 28/11/2005 289 13/12/2005
Palermo Torretta (D.P.R. di proroga) 3468 22/06/2007 165 18/07/2007
Palermo Trabia (D.P.R. annullato) 7948 30/09/1991 231 02/10/1991
Palermo Vicari 3077 24/10/2005 25/10/2005 266 15/11/2005
Palermo Villabate 12659 20/04/1999 101 03/05/1999
Palermo Villabate 18371 30/04/2004 27/04/2004 114 10/05/2004
Palermo Villabate (DPR di proroga) 18371 04/11/2005 279 30/11/2005
Palermo Villabate (proroga) 12659 03/10/2000 247 21/10/2000
Ragusa Scicli 24635 16/07/1992 18/07/1992 171 22/07/1992
Reggio Calabria Africo (D.P.R. annullato) 3465 27/10/2003 27/10/2003 268 18/11/2003
Reggio Calabria ASL 9 Locri 0 28/04/2006 113 17/05/2006
Reggio Calabria Calanna 1183 02/11/2004 272 19/11/2004
Reggio Calabria Camini 859 16/01/1995 62 15/03/1995
Reggio Calabria Camini (DPR di proroga) 859 26/09/1996 238 10/10/1996
Reggio Calabria Cosoleto 1154 19/07/1997 08/09/1997 223 24/09/1997
Reggio Calabria Delianuova 3618 30/09/1991 231 02/10/1991
Reggio Calabria Gioia Tauro 18497 18/01/1993 16 21/01/1993
Reggio Calabria Gioia Tauro (DPR proroga) 18497 29/09/1994 255 31/10/1994
Reggio Calabria Melito di Porto Salvo 10727 30/09/1991 231 02/10/1991
Reggio Calabria Melito di Porto Salvo 10727 29/01/1996 28/02/1996 75 29/03/1996
Reggio Calabria Melito Porto Salvo(proroga) 10727 15/09/1997 232 04/10/1997
Reggio Calabria Molochio 3030 23/06/1993 147 25/06/1993
Reggio Calabria Molochio (DPR di proroga) 3030 03/03/1995 69 23/03/1995
Reggio Calabria Monasterace(D.P.R. annullato) 3426 27/10/2003 27/10/2003 268 18/11/2003
Reggio Calabria Platì 3823 23/06/2006 07/07/2006 168 21/07/2006
Reggio Calabria Rizziconi 7479 31/07/2000 31/07/2000 188 12/08/2000
Reggio Calabria Rizziconi (DPR di proroga) 7479 20/03/2002 83 09/04/2002
Reggio Calabria Roccaforte d.Greco(proroga) 1213 15/09/1997 232 04/10/1997
Reggio Calabria Roccaforte del Greco 1213 10/02/1996 56 07/03/1996
Reggio Calabria Roccaforte del Greco 802 27/10/2003 27/10/2003 268 18/11/2003
Reggio Calabria Roccaforte del Greco(proroga) 802 02/09/2005 221 22/09/2005
Reggio Calabria Roghudi 1530 16/01/1995 36 13/02/1995
Reggio Calabria Roghudi (DPR di proroga) 1530 26/09/1996 238 10/10/1996
Reggio Calabria Rosarno 13032 28/01/1992 25 31/01/1992
Reggio Calabria San Ferdinando 4337 17/04/1992 20/05/1992 119 23/05/1992
Reggio Calabria San Ferdinando(DPR proroga) 4337 23/04/1994 124 30/05/1994
Reggio Calabria San Luca 4413 14/09/2000 229 30/09/2000
Reggio Calabria San Luca (DPR di proroga) 4413 15/03/2002 83 09/04/2002
Reggio Calabria Santo Stefano in Aspromonte 1472 12/03/1998 30/03/1998 88 16/04/1998
Reggio Calabria Seminara 3951 30/09/1991 231 02/10/1991
Reggio Calabria Sinopoli 2535 26/07/1997 08/09/1997 223 24/09/1997
Reggio Calabria Taurianova 15919 03/06/1991 02/08/1991 180 02/08/1991
Roma Nettuno 36080 24/11/2005 28/11/2005 289 13/12/2005
Salerno Montecorvino Pugliano 7811 21/11/2003 290 15/12/2003
Salerno Nocera Inferiore 49021 14/04/1993 89 17/04/1993
Salerno Pagani 32369 11/03/1993 61 15/03/1993
Salerno Sarno 27816 23/06/1993 147 25/06/1993
Salerno Scafati 40638 11/03/1993 61 15/03/1993
Torino Bardonecchia 3186 02/05/1995 157 07/07/1995
Torino Bardonecchia (riduz.sciogl) 3186 26/09/1996 238 10/10/1996
Trapani Campobello di M. (proroga) 12318 19/01/1994 59 12/03/1994
Trapani Campobello di Mazara 12318 23/06/1992 11/07/1992 164 14/07/1992
Trapani Castellammare del Golfo 14573 27/03/2006 27/03/2006 86 12/04/2006
Trapani Mazara del Vallo 47750 25/10/1993 255 29/10/1993
Trapani Pantelleria (12 mesi) 7484 17/03/2003 76 01/04/2003
Trapani Pantelleria (D.P.R. proroga) 7484 22/03/2004 86 13/04/2004
Trapani Partanna 11733 14/04/1993 89 17/04/1993
Trapani Partanna (riduz.scioglim.) 11741 10/09/1993 216 14/09/1993
Vibo Valentia Briatico 4333 19/03/2003 17/03/2003 76 01/04/2003
Vibo Valentia Nicotera 6778 04/08/2005 02/09/2005 222 23/09/2005
Vibo Valentia Nicotera (D.P.R. di proroga) 6778 28/03/2007 94 23/04/2007
Vibo Valentia Parghelia 1377 15/09/2007 17/09/2007 235 09/10/2007
Vibo Valentia San Gregorio d'Ippona 2338 24/04/2007 116 21/05/2007
Vibo Valentia Soriano Calabro 3066 22/01/2007 25/01/2007 38 15/02/2007
Vibo Valentia Stefanaconi 2377 28/01/1992 25 31/01/1992

Fonte: Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie

Documentazione della Commissione

Documentazione parlamentare

Altra documentazione

Bibliografia

Bibliografia su Mafia e politica

Sitografia